Najtańszy Elektryk z dużym Zasięgiem, Chevrolet Bolt EV Zakopane Test

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 14 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 63

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  หลายเดือนก่อน +1

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com kod rabat: Na Prad z EVSTON
    --- Visee.pl
    --- Sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 -20% kod: NaPrad2024
    --- Elo.city
    --- Magmar.pl -10% kod: NAPRADPOPOLSCE
    --- Clicklease.pl/zakopanetest
    Fiat 500 |24/18|20| 14,1(80%) 9,7(55%) th-cam.com/video/uOU1lLq5pbU/w-d-xo.html
    Ioniq|28/25|20|12,6(55%) 6,2(22%) th-cam.com/video/4PhfEFpRXfU/w-d-xo.html
    Ion |16/14|25| 11,4(81%) 9(60%) th-cam.com/video/mqpFtRwabJc/w-d-xo.html
    Leaf |24/15|15| 13,2(86%) 11(66%) th-cam.com/video/QDAonFV0lv4/w-d-xo.html
    CitiGo|36/30|18| 11,4(40%) 7,5(25%) th-cam.com/video/vUuoBorJx-8/w-d-xo.html
    E208|50/45|17|16,6(33%) 9,4(20%) th-cam.com/video/yt6ILDP9Kdk/w-d-xo.html
    Leaf |40/35|20| 14,3(45%) 8,6(27%) th-cam.com/video/BCYy_vKHrT4/w-d-xo.html
    3 55 |55/50|18| 14,7(30%) 8,8(18%) th-cam.com/video/bfuCICKTFyQ/w-d-xo.html
    BMW i3 |33/29|15| 16,4(55%) 10,4(34%) th-cam.com/video/V0shT2u_ImA/w-d-xo.html
    e-Niro |64/64|12| 16,4(25%) 10(15%) th-cam.com/video/6rFFUd_PwiQ/w-d-xo.html
    3P |75/70|10| 21,1(35%) 13(21%) th-cam.com/video/j_vSyO8nh4U/w-d-xo.html
    Y |75/70|8| 17,5(26%) 9,5(15%) th-cam.com/video/5qRvmpVD-fw/w-d-xo.html
    e-Niro |64/65|8| 17,6(27%)11,7(17%) th-cam.com/video/sFBPzcO0pbg/w-d-xo.html
    XC40 |78/73|2| 25,6(34%) 14,8(17%) th-cam.com/video/NaCeNeIqDCA/w-d-xo.html
    Kona 64 |64/66|8| 16,7(27%) 10(12%) th-cam.com/video/pV4KDPXZ-us/w-d-xo.html
    Kona 39 |39/28|0| 17,1(40%) 10,9(25%) th-cam.com/video/hUWrbMZSzg8/w-d-xo.html
    Bmw IX3 |80/74|-4| 23,8(33%) 15(17%) th-cam.com/video/QrvCA506V-8/w-d-xo.html
    S |85/70|7| 23,4(36%) 13,7(21%) th-cam.com/video/psytBStwf18/w-d-xo.html
    ZOE |52/45|-6| 21,8(45%)15,4(27%) th-cam.com/video/ZST0rbJY1qI/w-d-xo.html
    MX30 |35/29|5| 20(70%) 13,6(42%) th-cam.com/video/HxsroFIjQTs/w-d-xo.html
    ID4+Eriba|82/73|5| 38,3(52%) 23,3(31%) th-cam.com/video/ekpabLVV1yc/w-d-xo.html
    Leaf |40/35|4| 18(64%) 10,7(35%) th-cam.com/video/rlgjHtTGY5c/w-d-xo.html
    e-Niro 64 |64/66|5|18,8(28%)10,8(16%) th-cam.com/video/oNXNA9pFYhM/w-d-xo.html
    CorsaE |50/41|5| 18(43%) 13,8(31%) th-cam.com/video/BFPsiNMUpus/w-d-xo.html
    Enyaq |82/73|4|21,6(32%)14,4(20%) th-cam.com/video/nPKnyL8QZcg/w-d-xo.html
    ZOE |41/37|-1|19,7(52%)12,3(37%) th-cam.com/video/aU9c1T40RBU/w-d-xo.html
    MX30|35/29|7| 22,4(77%) 15,3(51%) th-cam.com/video/ffB2by0Im_Y/w-d-xo.html
    Kia EV6 |77/74|7| 21,1(27%) 14,7(21%) th-cam.com/video/RMM-wBZQS6w/w-d-xo.html
    Leaf |30/25|10|15,4(73%)10,8(45%) th-cam.com/video/LPHE7JTE3Nc/w-d-xo.html
    e-Soul |64/66|4| 17,9(28%) 10,5(14) th-cam.com/video/JbEHV77zYWA/w-d-xo.html
    Mustang|98/85|3| 24(28%) 17(21%) th-cam.com/video/gFsbD2HoehE/w-d-xo.html
    eC4 |50/45|15| 16,9(39%) 9,7(21%) th-cam.com/video/01acwsiu4wA/w-d-xo.html
    Niro+BOX+Ro|64/66|20| 17,8(28%)12(17%) th-cam.com/video/-sAR8Ibc0Us/w-d-xo.html
    Ioniq5+Łódź|72/70|19|21,6(27%)15,4(23%) th-cam.com/video/7b1X8IEquLw/w-d-xo.html
    ID3 |62/55|27| 13,6(42%) 10,2(20%) th-cam.com/video/44QpdAADNfk/w-d-xo.html
    Leaf|24/17|17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) th-cam.com/video/so2j_IY6Sbk/w-d-xo.html
    Polestar2 |77/73|10| 22,5(30%) 11,8(16%) th-cam.com/video/q_SbGTNpb64/w-d-xo.html
    HondaE |35/28|24| 17,2(62%) 11,6(37%) th-cam.com/video/O6ZnPy3hf58/w-d-xo.html
    i4 |84/80|30| 17,7(26%) 10,2(16%) th-cam.com/video/QRiVG_RBGR0/w-d-xo.html
    Spring |28/27|20|14,9(52%)11,3(40%) th-cam.com/video/Mc0CIalGqgg/w-d-xo.html
    Mini C. |32/28|24| 14,6(49%) 10,4(37%) th-cam.com/video/rQ4pU0Ku3bc/w-d-xo.html
    Mokka|50/44|21|16,7(39%) 9,6(20%) th-cam.com/video/7anAs99sRRY/w-d-xo.html
    S 85 |85/67|22| 22,4(34%) 15(24%) th-cam.com/video/6jEVBuynZQI/w-d-xo.html
    C40 |78/73|30|22,9(29%) 11,3(14%) th-cam.com/video/3FFO6sY1wUc/w-d-xo.html
    e-Soul |64/64|20|16,8(25%) 7,4 (10%) th-cam.com/video/OCBfpMCYffc/w-d-xo.html
    e-Niro |64/64|25| 16,2(23%) 7 (12%) th-cam.com/video/ehsPOc1S9Io/w-d-xo.html
    e-Partner|50/45|18| 16,9(37%) 11(25%) th-cam.com/video/Upy0f0yc7AQ/w-d-xo.html
    i4 |84/80|18| 18,7(24%) 9,6(12%) th-cam.com/video/R0qftvOmKeI/w-d-xo.html
    Leaf |62/54|20| 16,1(33%) 12,3(24%) th-cam.com/video/TLi57PdGQw8/w-d-xo.html
    E-Tron |95/83|14| 26,1(33%) 15,6(18%) th-cam.com/video/7jV0t_HveoA/w-d-xo.html
    DS3 |50/45|8| 17,1(39%) 11,4(27%) th-cam.com/video/mBRb1V9UtTA/w-d-xo.html
    Ariya |63/58|12| 20,4(38%) 8(16%) th-cam.com/video/F8NWOdKiJXQ/w-d-xo.html
    EV6 |77/73|10| 21,4(29%) 10,7(14%) th-cam.com/video/Bb5nJZgZPGI/w-d-xo.html
    e-GOLF |24/18,4|12| 16(87%) 11,8(64%) th-cam.com/video/65E-8udGivs/w-d-xo.html
    Seres3 |53/52?|12| 22,2(38%) 16,8(28%) th-cam.com/video/wkJgQrhUDdw/w-d-xo.html
    Jaguar iPace|90/82|8|24,5(32%) 15,9(20%) th-cam.com/video/AAgucZAPFIk/w-d-xo.html
    ID.5 |82/73|0| 24,3(34%) 15,3(19%) th-cam.com/video/VwUohN4RLgw/w-d-xo.html
    500e |42/360|-2| 19,3(59%) 12,7(40%) th-cam.com/video/G7ZbEYazZ44/w-d-xo.html
    Qashqai |55Litrów|0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) th-cam.com/video/JfpD0LZSgPk/w-d-xo.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) th-cam.com/video/MWw45wdNGN/w-d-xo.html
    S |90/75?|-1| 23,9(32%)14,7(20%) th-cam.com/video/yBSyNlm0XMs/w-d-xo.html
    Ssangyong |62/58|-9|25,7(46%)17,7(34%) th-cam.com/video/mhgxp7XLY0c/w-d-xo.html
    Megane |60/55|-2| 22,1(44%) 13,4(25%) th-cam.com/video/IuzIE7yddnM/w-d-xo.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) th-cam.com/video/Q_yrs4wB0wg/w-d-xo.html
    ION |16/14|-2| ~18(130%) 11,7(77%) th-cam.com/video/PY4WpXJqK0c/w-d-xo.html
    TownStar |44/45|1| 23,7(~53%)19(~40%) th-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/w-d-xo.html
    3 |55/60|2| 17,1(30% 11(20%) th-cam.com/video/kYdzgrVdXSc/w-d-xo.html
    BMWi4 |80/84|6| 22,4(28%) 12,7(16%) th-cam.com/video/JC4WRV-NSdA/w-d-xo.html
    EQA |70?|65|7| 24,8(37%) 13,4(23%) th-cam.com/video/-mfwSJsMFZ4/w-d-xo.html
    Pacifica|16|11|2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) th-cam.com/video/3LH1EkM7r_c/w-d-xo.html
    HondaE |35/28|3| 19,5(76%) 12,5(44%) th-cam.com/video/TLfN2MVxotA/w-d-xo.html
    3P |75/70|1| 19,7(31%) 12,9(20%) th-cam.com/video/M0R5Enxs62A/w-d-xo.html
    Q4 |82/72|8| 20,6(30%) 13,6(17%) th-cam.com/video/fjVQpQ1OSn4/w-d-xo.html
    S |90/70|3| 20(31%) Ariya 20,6 th-cam.com/video/Gfj71aEYZPI/w-d-xo.html
    MG4 |64/61|7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) th-cam.com/video/w_WOQ1A1lpE/w-d-xo.html
    Mini |32/28|9| 14 (43%) 10(30%) th-cam.com/video/KjWpsvaEYuU/w-d-xo.html
    Y |~60|7| 16,5(28%) 8,5(14%) th-cam.com/video/An4EC0O_-pY/w-d-xo.html
    ID.Buzz |82/73|15| 24,2(31%) 12,9(18%) th-cam.com/video/FdzeM3d74Ag/w-d-xo.html
    BMW IX |76/70|5| 26,8(37%) 14,3(20%) th-cam.com/video/deLCgx9IiAk/w-d-xo.html
    Mustang|~64/75|19| 21(33%) 12(17%) th-cam.com/video/40AP_VWKuy8/w-d-xo.html
    NiroEV |~63/65|19| 16(24%) 8,9(12%) th-cam.com/video/aP-oJBexceg/w-d-xo.html
    Lexus ES300h|50Litrów|25|5,8L(11%)3,5L(7%) th-cam.com/video/KyV00hFkwZc/w-d-xo.html
    Smart4|17,6|20| 16(90%) 11(60%) th-cam.com/video/cvIGYhrZDe8/w-d-xo.html
    3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) th-cam.com/video/hw4Flrn3tF0/w-d-xo.html
    EQV|100/90|20|25(33%) 12(15%) th-cam.com/video/KucX7Qgc7MU/w-d-xo.html
    Ioniq 28 |~28|28| 13,7(48%) 7,6(28%) th-cam.com/video/I2ioSh24T4s/w-d-xo.html
    BMW ix3 |80/72|28| 19,4(26%) 10,2(12%) th-cam.com/video/0ukSDgfJftQ/w-d-xo.html
    env200 |40/33|25| 18,7(62%) ~14(42%) th-cam.com/video/CDT54zsyIXQ/w-d-xo.html
    Nio ET7 |100/86|13| 27(32%) 18,2(21%) th-cam.com/video/iHY-HnvHIog/w-d-xo.html
    CitiGo|36/30|23| 12(38%) 5,9(23%) th-cam.com/video/3glD-LFqfeQ/w-d-xo.html
    RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) th-cam.com/video/nayDjarL3Io/w-d-xo.html
    MAXUS 5 |75/70|18| 22,5 (33%) 15(24%) th-cam.com/video/FnSS-KyC3Nc/w-d-xo.html
    e-Rifter |50/45|15| 19,3(45%) 11,1(27%) th-cam.com/video/uaNf4XjsGWE/w-d-xo.html
    Toyota BZ4X|72/58|28| 18,2(31%) 10,4(18%) th-cam.com/video/IW_hctsSlmY/w-d-xo.html
    ID.3 |62/50|28| 17,8(18%) 8,8(14%) th-cam.com/video/YyR9N4LBXxE/w-d-xo.html
    NiroEV |~63/65|19| 16(23%) 8,6(10%) th-cam.com/video/08_TcCN-OVE/w-d-xo.html
    Leaf |30/24|20|16,6(74%)10,4(43%) th-cam.com/video/O0je38wEHmw/w-d-xo.html
    e-Tranzit |78/68|25| 30(50%) 17(27%) th-cam.com/video/V__GU7rjVqA/w-d-xo.html
    B klasa |37/28|30| 21,2(67%) 13,4(42%) th-cam.com/video/Gj9_BAnoEFs/w-d-xo.html
    Ioniq5 |77/73|11| 19,3(25%) 11(14%) th-cam.com/video/PFa7b3riSk4/w-d-xo.html
    Taycan |95/84|12| 22,6(27%) 12,9(15%) th-cam.com/video/hrDhGJvNT0M/w-d-xo.html
    Twingo |23/21|23| 13,6(66%) 8,7(35%) th-cam.com/video/FS7qS60bIJ8/w-d-xo.html
    EQE SUV |95/89|8| 26,8(29%)16,4(18%) th-cam.com/video/9YTosL3uN9k/w-d-xo.html
    BMW i3 |42/38|15| 15,2(37%) 9(20%) th-cam.com/video/fFyNcfPNv4k/w-d-xo.html
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) th-cam.com/video/YmYIrvpZvfM/w-d-xo.html
    Kia EV6 |77/73|17| 21,6(28%) 10,9(15%) th-cam.com/video/-GPAmt36E4M/w-d-xo.html
    Ampera-e |60/52|0| 21,8(41%) 11,7(22%) th-cam.com/video/lcXTgKeewjg/w-d-xo.html
    Reanult ZOE|22/18|3| 18,7(103%)12(73%) th-cam.com/video/ulnqa4fok30/w-d-xo.html
    E-Expert |50/41|-3| 28,1(65%)20,2(50%) th-cam.com/video/t50ckevtsWk/w-d-xo.html
    BMW ix3 |80/72|-7| 23,2(30%)14,8(18%) th-cam.com/video/XO5yl87UCdk/w-d-xo.html
    EV6 AWD |77/73|-3| 22,4(28%) 14,8(20%) th-cam.com/video/YaUgvsXQjGo/w-d-xo.html
    3P |82/73|2| 19,2(29%) 14,7(21%) th-cam.com/video/R1owjZMBvI8/w-d-xo.html
    3HL |60/55|7| 17,3(31%) 10(17%) th-cam.com/video/BVvirOrKhR0/w-d-xo.html
    EV9 |99/95|3| 27(28%) 16,3(17%) th-cam.com/video/aNA3sKulqm0/w-d-xo.html
    Y LR |82/75|5| 20,6(29%) 11,9(18%) th-cam.com/video/KOQYmkzRvFo/w-d-xo.html
    ID.BUZZ |82/73|-12| 28(44%) 18,7(29%) th-cam.com/video/wVF9s3UYzwA/w-d-xo.html
    Y |60/55|-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) th-cam.com/video/lnYmj6ljEF0/w-d-xo.html
    3 |85/70|-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) th-cam.com/video/8JwVCIyOD6s/w-d-xo.html
    3HL|60/55|-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) th-cam.com/video/UhjpqCN9lSg/w-d-xo.html
    TownStar |44/45|2| 24,7(61%)17,1(41%) th-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/w-d-xo.html
    Volvo EX30|69/64|2| 23,7(35%) 17,8(33%) th-cam.com/video/byD7kPeU09A/w-d-xo.html
    X |100/95|-3| 24,5(28%) 15(17%) th-cam.com/video/QDJq96A5Dik/w-d-xo.html
    Y LR BOX |82/75|2| 19,6 (27%) 10,9(15%) th-cam.com/video/xG68LW3tG_E/w-d-xo.html
    Y SR RWD |60/55|2| 18,4 (34%) 10,3(19%) th-cam.com/video/xG68LW3tG_E/w-d-xo.html
    BMW ix1|68/64|3| 20,6(33%) 14,1(23%) th-cam.com/video/L_QdF4i65BE/w-d-xo.html
    Kia EV9 AWD |99/95|15| 25(22%) 13,5(15%) th-cam.com/video/sfCzNslfBv8/w-d-xo.html
    Megane |40/37|2| 20,7(53%) 13,2(36%) th-cam.com/video/RsIBNfgWvmY/w-d-xo.html
    ID.7 |82/76|3| 19,8(27%) 12(19%) th-cam.com/video/SfktiG0-QTI/w-d-xo.html
    Y |82/75|5| 20,3 (27%) 12,5(17%) th-cam.com/video/tJYeqKlnM54/w-d-xo.html
    Q4 |82/73|8| 20,3(26%) 11,1(15%) th-cam.com/video/BPYMG4m4fxA/w-d-xo.html
    Megane |40/37|12| 16,2(43%) 11(30%) th-cam.com/video/89_EpL2X9aI/w-d-xo.html
    MX30 R-EV |17/14|12| 19,9+4,4(97%) 15,6(100%) th-cam.com/video/59yROHZT2Ko/w-d-xo.html
    E-Tron |95/83|14| 27,2(29%) 18,7(21%) th-cam.com/video/9LaqgpDkPLo/w-d-xo.html
    Ioniq |38/37|28| 14,1(37%) 7,5(21) th-cam.com/video/6A4d1Uxhclk/w-d-xo.html
    e-Niro |68/64|20| 18,9 (28%) 11,4(20%) th-cam.com/video/ESeZXNKLgB4/w-d-xo.html
    TM3LRHL|82/75|5| 16,1(21%) 10(14%) th-cam.com/video/aC23VnGhB9U/w-d-xo.html
    e-Niro |68/64|3| 17(23%) 10,5(18%) th-cam.com/video/gIs7lVVET54/w-d-xo.html
    S |85/70|25| 22,7(34%) 12,9(19%) th-cam.com/video/Ej80tVgrt58/w-d-xo.html
    e-Niro |68/64|20| 15,8(20%) 8,8(13%) th-cam.com/video/WziELArI_XE/w-d-xo.html
    Y |60/55|20| 15,9 (28%) 9,1(18%) th-cam.com/video/x18N9FMtvD0/w-d-xo.html
    MG4 |64/61|20| 17,2 (27%) 11 (19%) th-cam.com/video/9SguPc3dOEY/w-d-xo.html
    e-Niro |66/65|10| 17,1 (22%) 10,5(17%) th-cam.com/video/hTZidf1a2xA/w-d-xo.html
    Leaf |24/18|35|16,7(108%)9,6(51%) th-cam.com/video/2PyGnlzUgJs/w-d-xo.html
    3 |82/73|20|20,3(28%) 11,7(16%) th-cam.com/video/CucrpDErOmA/w-d-xo.html
    e-C4|54/50|15| 16,8(31%) 10,5(21%) th-cam.com/video/6xr8ubPq-ZU/w-d-xo.html
    S |100/93|35| 20,9(25%) 10,9(12%) th-cam.com/video/rjA2Gv0icSc/w-d-xo.html
    Kuga 14kwh/50L|30| ok 10kwh+3,5L/3,5kwh+2,3L th-cam.com/video/BI1E2A1ijt0/w-d-xo.html
    BYD Seal |82/81|30| 20,5(25%) 10,7(13%) th-cam.com/video/RatjCVzHkMg/w-d-xo.html
    Maxus Mifa9|90/84|30| 26(32%) 15,3(19%) th-cam.com/video/RnuqKRU2ts4/w-d-xo.html
    Leaf |30/20|20| 15(80%) 11(59%) th-cam.com/video/bOcQh8w2EJ0/w-d-xo.html
    Maxus Euniq6 |75/68|29| 20(30%) 12,7(20%) th-cam.com/video/CrIJ6pgf8EQ/w-d-xo.html
    Leaf |70/67|27| 17,7(24%) 9,3(21%) th-cam.com/video/lp5tmDo1QLs/w-d-xo.html
    X |100/80|30| 30,6(40%) 16,9(22%) th-cam.com/video/Nyw32JQNdzA/w-d-xo.html
    Mg4 |51/50|12| 17(33%) 9,7(20%) th-cam.com/video/piYZjCopitA/w-d-xo.html
    V60 T8 |20C| 5,5L+8kWh 2,6L+5kWh th-cam.com/video/x3t3lhKBo5k/w-d-xo.html
    Y |82/74|9| 18,1(24%) 11,8(14%) th-cam.com/video/MLjB1HY-pOM/w-d-xo.html
    NiroEV |~63/65|19| 16,9(24%) 7,9(13%) th-cam.com/video/ApeoDWrPlCc/w-d-xo.html
    XC90 |10C| 4,8L+16kWh 0,7L+16kWh th-cam.com/video/FpVBWpQHH0Y/w-d-xo.html
    Y |82/74|9| 19(26%) 10,6(15%) th-cam.com/video/OkXUmuw2B5A/w-d-xo.html
    Movano|110/100|18|31,8(30%)16,5(19%) th-cam.com/video/SeHx9m65Aq0/w-d-xo.html
    Mg4 |64/62|10| 21(34%) 10,3(17%) th-cam.com/video/38JfITObdEk/w-d-xo.html
    Enyaq |82/75|10| 21(27%) 10,7(14%) th-cam.com/video/J1Fxjd1R0R8/w-d-xo.html
    3 |60/55|9| 15,8(29%) 7,7(14%) th-cam.com/video/YUcj6JycgS4/w-d-xo.html
    3 |77/65|9| 17,4 (27%) 9,5(15%) th-cam.com/video/O50nTAIg2J4/w-d-xo.html
    Y |82/74|15| 16,5(23%) 9,8(14%) th-cam.com/video/9Eg1HchQzMg/w-d-xo.html
    BOLT |60/57|7| 18,6(30%)11(18%) th-cam.com/video/rxB9Nive_D4/w-d-xo.html

  • @KupElektryka
    @KupElektryka 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    Miło się ogląda odpowiednik mojej Amperki. Dzięki za super odcinek rok temu!

  • @dziupla2000
    @dziupla2000 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา +3

    stał w kolejce do zapłaty xD pora sie obudzić i placić aplikacją nie wchodząc na stacje

  • @wojciechpienkowski2222
    @wojciechpienkowski2222 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา +10

    Michał, z szacunkiem ale z argumentem PV na starych zasadach to już nudzisz. Stare zasady PV były ale są już nowe praktycznie bezsensowne, a i Ci na starych zasadach za kilka lat przejdą na nowe zasady. Promuj EV bo warto ale nie koloryzuj z argumentami.

    • @dzidzu433
      @dzidzu433 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา +3

      Zgadzam się w 100 procentach.

  • @antonistachura7748
    @antonistachura7748 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    W końcu zakopane test z innym samochodem niż Tesla😊 Samochód bardzo ciekawy, ale w dzisiejszych czasach przegrywa z używanymi Teslami z Holandii. Pozdrowienia dla Testerów

  • @marekpedziwiatr7942
    @marekpedziwiatr7942 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา +3

    Witam serdecznie. Ja laduje (w DE) tylko na szbkich ladowarkach (najdrozsze). Cena 0,5 Euro za 1kW, zuzycie kolo 18kW, co daje jakies 9 Euro za 100km. Koszt przejazdu wychodzi jak 5-6l diesla (1l - 1.6 Euro ). Wiadomo, ladujac w domu koszt mozna zedukowac do naprawde minimalnyc stawek za 100km. Ale i tak nie wroce do "spaliniaka" Dla mnie EV jest idealnym rozwiazaniem 😀
    Nawet przy tak wsokich kosztach za ladowanie jakie ponosze.
    Jedno ciekawe stwierdzenie: auta na gaz tankujemy co 350-400km. I takie zasiegi sa realne aut elektrycznch. Temu latwiej sie przesiasc z LPG na EV. I nawet ludzie sa badziej zadowoleni ladujac w domu bo nie musza tak czesto na stacje jezdzic. U mnie ladowanie trwa jakies 20-25 min. W domu ladowal bym jakies 5.5h (10-100%, predkosc 11kW). Zasieg realny (autostadowy 120-130km/h) w zimie 250km, w lecie 350km. W miescie sporo wiecej. WLTP to 450km.
    Moje autko MG/MG4. Mozna zobaczc na filmie "Czarny kon na Zakopane test" tutaj na kanale.
    Zycze wszystkim kierowcom "szeokiej i bezpiecznej drogi"

  • @pawegawe547
    @pawegawe547 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา +2

    Nie kupisz 10kwp za 20 k z montażem. Jeśli tak poproszę link. Bo Cię trochę poniosło

  • @mirosaw1321
    @mirosaw1321 ชั่วโมงที่ผ่านมา

    Na lidlu w Czechach działa ładowanie, zmieniasz język w aplikacji, na głównej stronie pokazuje się opcja ładowania, oczywiście trzeba podpiąć kartę platniczą. Ładowałem w kwietniu tego roku. Myślę, że w Niemczech jest podobnie.

  • @wadekdziki3652
    @wadekdziki3652 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    A jakie są oszczędności dla blokowiczòw mając elektryka

    • @franiuxx
      @franiuxx 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      Montaż własnego gniazdka na miejscu parkingowym, albo LPG.

    • @adambog5871
      @adambog5871 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      Transport publiczny wychodzi najtaniej

  • @Artek-M
    @Artek-M 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา +4

    Witam chcę kupić używany samochód elektryczny ale jak kalkuluje zysk i straty to słabo to wychodzi strata wartości w czasie auta jest duża nie nadrobię jej prądem z własnej instalacji , a po kilku latach bateria straci pojemność i możę się tak stać że kolejne 30 tyś zł trzeba zapłacić

    • @michaz1541
      @michaz1541 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

      Kup Leafa z zasięgiem 100km i będzie tanio oraz nie stracisz na zakupie - używanego.
      Dalej nie musisz jeździć ;)

    • @mariuszpatycki
      @mariuszpatycki 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      @@Artek-M budżet ?przebieg roczny ?

    • @Artek-M
      @Artek-M 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      @@mariuszpatycki max120tyś zł 16tyś km na rok

    • @Diacon230
      @Diacon230 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

      @Artek-M ​Nawet nie przebieg roczny a bardziej dzienne dystanse i do nich dobierasz sobie samochód, jesli czesto jezdzisz w trasy to potrzebujesz wiekszego zasięgu.​

    • @mariuszpatycki
      @mariuszpatycki 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

      120 tyś ,tesla3, y, albo Eniro, albo enyaq, zasięgi koło 400km, będziesz jezdził więcej o jakieś 20%, czyli masz 10tyś oszczędności rocznie ładując w 90% swoim prądem, po 12lat auto się amortyzuje

  • @pawekropi5077
    @pawekropi5077 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    Siedziałem w Bolcie hybrydowym i urzekła mnie wygoda foteli, z bardzo dużym zakresem regulacji i rzadką w elektrykach możliwością ustwienia niskiej pozycji dla kierowcy. Minusem tej wersji jest brak pełnego serwisu w Polsce. Ogólnie fajne auto, parametry podobne do eNiro, można śmigać. Jaka jest maksymalna moc ładowania DC? Albo nie było, albo mi umknęło. A, no i fajna nowa ładowarka w Zakopcu, jak dla mnie w świetnej lokalizacji 😊. Dzięki!

    • @krzysieklagod
      @krzysieklagod 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      Max DC to 50KW, średnio 40kw

  • @wiesawbrogowicz7976
    @wiesawbrogowicz7976 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    No niestety. W dalszym ciągu kupno elektryka jest dla bogaczy.

  • @zxc-lx5hw
    @zxc-lx5hw 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

    No tego autka jeszcze nie było bardzo fajnie😊

    • @krzysieklagod
      @krzysieklagod 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

      jak nie był jak był Opel Ampera-e, to samo auto

  • @OlekM007
    @OlekM007 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

    Trochę drogo jak na USA, pytanie w jakim stanie/czy powypadkowe

  • @mariuszpatycki
    @mariuszpatycki 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    Fajne auto, Gratuluję 👍

  • @kryszta6814
    @kryszta6814 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

    Pozdrawiam z Ostrowa Wlkp bo widzę że POS rejestracja Bolta.

  • @Gmi231
    @Gmi231 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

    Kiedy test EV3?

  • @OlekM007
    @OlekM007 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

    Czy Pański Gość nie jest skoligacony z p. Zamachowskim? Dość podobny 🙂. Miłej niedzieli.

  • @dziabi3
    @dziabi3 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    Widzieliście po ile jest prąd na Orlenie ?

    • @krzysieklagod
      @krzysieklagod 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      widzieliśmy, 1,86zł za DC, powoli bo powoli ale idzie to w dobrym kierunku, na Eko en można się "zatankować" za 1,39zł

    • @pawekropi5077
      @pawekropi5077 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      @@krzysieklagod Oby na dłużej zostały te ceny, czekamy na ruch Greenwaya i Elocity 😊

    • @krzysieklagod
      @krzysieklagod 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      @@pawekropi5077 greenway ma dobre ceny, nawet po 1.6 DC a elocity nie ustala swoich cen.

    • @pawekropi5077
      @pawekropi5077 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      @krzysieklagod U mnie ciągle w podstawie 3,15 nie licząc abonamentów.

    • @krzysieklagod
      @krzysieklagod 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      @@pawekropi5077 niektóre stacje są w promocji wtedy 2,4 w podstawie

  • @adamplays6830
    @adamplays6830 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา +2

    dla osob ktore mieszkaja w blokach (czyli znaczaca liczba naszego spoleczenstwa) EV nie bedzie zadna ekonomiczniejsza alternatywa dla silnikow spalinowych. Brak fotowoltaiki, brak mozliwosci ladowania auta w domu itd tip. Latwo przekonywac Panom innych do EV bo sami macie mozliwosc ladowania auta w domu "za grosze" (w porownaniu do kosztu kwh na stacji ladujacej)

    • @kamilsiech8036
