VOLVO EX30 272 KM na Zakopane Test

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 18 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 73

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  10 หลายเดือนก่อน +2

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- Visee.pl allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) th-cam.com/video/uOU1lLq5pbU/w-d-xo.html
    Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) th-cam.com/video/4PhfEFpRXfU/w-d-xo.html
    Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) th-cam.com/video/mqpFtRwabJc/w-d-xo.html
    Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) th-cam.com/video/QDAonFV0lv4/w-d-xo.html
    Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) th-cam.com/video/vUuoBorJx-8/w-d-xo.html
    PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) th-cam.com/video/yt6ILDP9Kdk/w-d-xo.html
    Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) th-cam.com/video/BCYy_vKHrT4/w-d-xo.html
    Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) th-cam.com/video/bfuCICKTFyQ/w-d-xo.html
    BMW i3 |33/29| |15| 16,4(55%) 10,4(34%) th-cam.com/video/V0shT2u_ImA/w-d-xo.html
    Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) th-cam.com/video/6rFFUd_PwiQ/w-d-xo.html
    Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) th-cam.com/video/j_vSyO8nh4U/w-d-xo.html
    Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) th-cam.com/video/5qRvmpVD-fw/w-d-xo.html
    Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) th-cam.com/video/sFBPzcO0pbg/w-d-xo.html
    Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) th-cam.com/video/NaCeNeIqDCA/w-d-xo.html
    Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) th-cam.com/video/pV4KDPXZ-us/w-d-xo.html
    Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) th-cam.com/video/hUWrbMZSzg8/w-d-xo.html
    Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) th-cam.com/video/QrvCA506V-8/w-d-xo.html
    Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) th-cam.com/video/psytBStwf18/w-d-xo.html
    Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) th-cam.com/video/ZST0rbJY1qI/w-d-xo.html
    Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) th-cam.com/video/HxsroFIjQTs/w-d-xo.html
    VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) th-cam.com/video/ekpabLVV1yc/w-d-xo.html
    Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) th-cam.com/video/rlgjHtTGY5c/w-d-xo.html
    Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) th-cam.com/video/oNXNA9pFYhM/w-d-xo.html
    Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) th-cam.com/video/BFPsiNMUpus/w-d-xo.html
    Skoda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) th-cam.com/video/nPKnyL8QZcg/w-d-xo.html
    RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) th-cam.com/video/aU9c1T40RBU/w-d-xo.html
    Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) th-cam.com/video/ffB2by0Im_Y/w-d-xo.html
    Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) th-cam.com/video/RMM-wBZQS6w/w-d-xo.html
    NissanLeaf |30/25||10|15,4(73%)10,8(45%) th-cam.com/video/LPHE7JTE3Nc/w-d-xo.html
    Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) th-cam.com/video/JbEHV77zYWA/w-d-xo.html
    Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) th-cam.com/video/gFsbD2HoehE/w-d-xo.html
    Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) th-cam.com/video/01acwsiu4wA/w-d-xo.html
    Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) th-cam.com/video/-sAR8Ibc0Us/w-d-xo.html
    Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) th-cam.com/video/7b1X8IEquLw/w-d-xo.html
    VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) th-cam.com/video/44QpdAADNfk/w-d-xo.html
    Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) th-cam.com/video/so2j_IY6Sbk/w-d-xo.html
    Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) th-cam.com/video/q_SbGTNpb64/w-d-xo.html
    HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) th-cam.com/video/O6ZnPy3hf58/w-d-xo.html
    Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) th-cam.com/video/QRiVG_RBGR0/w-d-xo.html
    DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) th-cam.com/video/Mc0CIalGqgg/w-d-xo.html
    Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) th-cam.com/video/rQ4pU0Ku3bc/w-d-xo.html
    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) th-cam.com/video/7anAs99sRRY/w-d-xo.html
    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) th-cam.com/video/6jEVBuynZQI/w-d-xo.html
    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) th-cam.com/video/3FFO6sY1wUc/w-d-xo.html
    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) th-cam.com/video/OCBfpMCYffc/w-d-xo.html
    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) th-cam.com/video/ehsPOc1S9Io/w-d-xo.html
    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) th-cam.com/video/Upy0f0yc7AQ/w-d-xo.html
    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) th-cam.com/video/R0qftvOmKeI/w-d-xo.html
    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) th-cam.com/video/TLi57PdGQw8/w-d-xo.html
    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) th-cam.com/video/7jV0t_HveoA/w-d-xo.html
    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) th-cam.com/video/mBRb1V9UtTA/w-d-xo.html
    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) th-cam.com/video/F8NWOdKiJXQ/w-d-xo.html
    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) th-cam.com/video/Bb5nJZgZPGI/w-d-xo.html
    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) th-cam.com/video/65E-8udGivs/w-d-xo.html
    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) th-cam.com/video/wkJgQrhUDdw/w-d-xo.html
    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) th-cam.com/video/AAgucZAPFIk/w-d-xo.html
    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) th-cam.com/video/VwUohN4RLgw/w-d-xo.html
    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) th-cam.com/video/G7ZbEYazZ44/w-d-xo.html
    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) th-cam.com/video/JfpD0LZSgPk/w-d-xo.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) th-cam.com/video/MWw45wdNGNE/w-d-xo.html
    TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) th-cam.com/video/yBSyNlm0XMs/w-d-xo.html
    Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) th-cam.com/video/mhgxp7XLY0c/w-d-xo.html
    Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) th-cam.com/video/IuzIE7yddnM/w-d-xo.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) th-cam.com/video/Q_yrs4wB0wg/w-d-xo.html
    ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) th-cam.com/video/PY4WpXJqK0c/w-d-xo.html
    TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) th-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/w-d-xo.html
    Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) th-cam.com/video/kYdzgrVdXSc/w-d-xo.html
    BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) th-cam.com/video/JC4WRV-NSdA/w-d-xo.html
    EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) th-cam.com/video/-mfwSJsMFZ4/w-d-xo.html
    Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) th-cam.com/video/3LH1EkM7r_c/w-d-xo.html
    HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) th-cam.com/video/TLfN2MVxotA/w-d-xo.html
    Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) th-cam.com/video/M0R5Enxs62A/w-d-xo.html
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) th-cam.com/video/fjVQpQ1OSn4/w-d-xo.html
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 th-cam.com/video/Gfj71aEYZPI/w-d-xo.html
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) th-cam.com/video/w_WOQ1A1lpE/w-d-xo.html
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) th-cam.com/video/KjWpsvaEYuU/w-d-xo.html
    Tesla Y |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) th-cam.com/video/An4EC0O_-pY/w-d-xo.html
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(18%) th-cam.com/video/FdzeM3d74Ag/w-d-xo.html
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) th-cam.com/video/deLCgx9IiAk/w-d-xo.html
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) th-cam.com/video/40AP_VWKuy8/w-d-xo.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) th-cam.com/video/aP-oJBexceg/w-d-xo.html
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) th-cam.com/video/KyV00hFkwZc/w-d-xo.html
    Smart for4|17,6||20| 16(90%) 11(60%) th-cam.com/video/cvIGYhrZDe8/w-d-xo.html
    TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) th-cam.com/video/hw4Flrn3tF0/w-d-xo.html
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) th-cam.com/video/KucX7Qgc7MU/w-d-xo.html
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) th-cam.com/video/I2ioSh24T4s/w-d-xo.html
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) th-cam.com/video/0ukSDgfJftQ/w-d-xo.html
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) th-cam.com/video/CDT54zsyIXQ/w-d-xo.html
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) th-cam.com/video/iHY-HnvHIog/w-d-xo.html
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) th-cam.com/video/3glD-LFqfeQ/w-d-xo.html
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) th-cam.com/video/nayDjarL3Io/w-d-xo.html
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) th-cam.com/video/FnSS-KyC3Nc/w-d-xo.html
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) th-cam.com/video/uaNf4XjsGWE/w-d-xo.html
    Toyota BZ4X|72/58||28| 18,2(31%) 10,4(18%) th-cam.com/video/IW_hctsSlmY/w-d-xo.html
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) th-cam.com/video/YyR9N4LBXxE/w-d-xo.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) th-cam.com/video/08_TcCN-OVE/w-d-xo.html
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) th-cam.com/video/O0je38wEHmw/w-d-xo.html
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) th-cam.com/video/V__GU7rjVqA/w-d-xo.html
    B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) th-cam.com/video/Gj9_BAnoEFs/w-d-xo.html
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) th-cam.com/video/PFa7b3riSk4/w-d-xo.html
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) th-cam.com/video/hrDhGJvNT0M/w-d-xo.html
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) th-cam.com/video/FS7qS60bIJ8/w-d-xo.html
    EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) th-cam.com/video/9YTosL3uN9k/w-d-xo.html
    BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) th-cam.com/video/fFyNcfPNv4k/w-d-xo.html
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) th-cam.com/video/YmYIrvpZvfM/w-d-xo.html
    Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) th-cam.com/video/-GPAmt36E4M/w-d-xo.html
    Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) th-cam.com/video/lcXTgKeewjg/w-d-xo.html
    Reanult ZOE|22/18||3| 18,7(103%)12(73%) th-cam.com/video/ulnqa4fok30/w-d-xo.html
    E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) th-cam.com/video/t50ckevtsWk/w-d-xo.html
    BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) th-cam.com/video/XO5yl87UCdk/w-d-xo.html
    Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) th-cam.com/video/YaUgvsXQjGo/w-d-xo.html
    Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) th-cam.com/video/YaUgvsXQjGo/w-d-xo.html
    Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) th-cam.com/video/R1owjZMBvI8/w-d-xo.html
    Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) th-cam.com/video/BVvirOrKhR0/w-d-xo.html
    Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) th-cam.com/video/aNA3sKulqm0/w-d-xo.html
    Y LR Berlin |82/75| |5| 20,6(29%) 11,9(18%) th-cam.com/video/KOQYmkzRvFo/w-d-xo.html
    VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) th-cam.com/video/wVF9s3UYzwA/w-d-xo.html
    Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) th-cam.com/video/lnYmj6ljEF0/w-d-xo.html
    Tesla 3 |60/55||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) th-cam.com/video/8JwVCIyOD6s/w-d-xo.html
    Tesla 3HL|85/70||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) th-cam.com/video/UhjpqCN9lSg/w-d-xo.html
    TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) th-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/w-d-xo.html
    Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) th-cam.com/video/byD7kPeU09A/w-d-xo.html

  • @michaolszewski892
    @michaolszewski892 10 หลายเดือนก่อน +6

    Adam widać że już na "etacie" u Michała 😁
    Ładowarka pokładowa AC 22kW jest miłym dodatkiem 👍👍👍

  • @jansobiak5373
    @jansobiak5373 10 หลายเดือนก่อน +4

    Powiem że jest to ładne i ciekawe auto, jak na takie trasy jak ta to jest petarda faktycznie👍🔋

  • @pawelpawel8464
    @pawelpawel8464 10 หลายเดือนก่อน +9

    Witam. Dzięki za test. Jak to auto zapowiadali to było coś. Niestety dzisiaj w tej cenie kupimy Teslę Y na wyprzedaży i w tej sytuacji z czym do ludzi 😂... Ja jako biedak to co najwyżej MG4 w bieda edition i z tym bym chciał porównanie

  • @przemosz
    @przemosz 7 หลายเดือนก่อน +4

    Zanim oglądałem te recenzje 😊pojechalem na swoja jazde próbną. I zamowilem juz EX30 bo tak sobie wpadlismy w oko😅. Teraz kiedy oglądam te recenzje moge tylko potwierdzic prwdy zawarte w tym reportażu. Lecz tylko te na plus 😂bo te na minus mnie nie interesują bo ich nie ma jak dla mnie. Świetnie się prowadzi, świetnie wygląda, świetnie świetnie sie słucha muzyki...po prostu jest świetne.
    I tego sie yrzymajmy 😊😊❤❤
    Milego dnia

  • @JanKowalski-bj9vv
    @JanKowalski-bj9vv 10 หลายเดือนก่อน +9

    Lepszy jest bliźniak bezpośrednio z Chin czyli Zeekr X od Geely, tam jest ekran centalny w poziomie i przesuwany na stronę pasażera, kierowca ma jeszcze swój przed kierownicą no i headup, drzwi otwierają się same a w środku materiały jak w klasie S, taka to chińska motoryzacja, prześcignęli świat w wielu dziedzinach !

    • @ekster1963
      @ekster1963 10 หลายเดือนก่อน

      Zgadzam się, dodałbym jeszcze Smart #3 na tej samej płycie. Problem polega na tym, że ani Zeekr X, ani Smart niedostępne w polskiej dystrybucji.

    • @tomaszzartownis
      @tomaszzartownis 10 หลายเดือนก่อน

      A mogło być Izerą 😉

  • @bartekk6687
    @bartekk6687 10 หลายเดือนก่อน +2

    Fajne auto do miasta. Tylna kanapa za krotka jak dla mnie. Przy -10 i jezdzeniu po miescie i troche testowania 18.5 kWh/100km. Zawieszenie dla mnie bomba-spezyste ale komfortowe. Tylko zeby to mialo rece wchodzimy w zakres TMY.

  • @twi_zy
    @twi_zy 10 หลายเดือนก่อน +1

    Jak nadarzy się okazja to może test z wersją Twin Motor.
    Może to elektryk z zawieszeniem na polskie drogi, a ładowanie AC 22 kW to jak mówi Michał "petarda"- łatwiej wstrzelić się tanie godziny za prąd.
    Poczekam jednak, bo na jesień ma być elektryczny Ford Courier Tourneo Activ, pewno nie będzie ekonomiczny, ale może po zdjęciu przednich kół zmieści 2 rowery górskie i może Ford nie wygłupi się z cenami.

    • @marekwitek7494
      @marekwitek7494 10 หลายเดือนก่อน

      Ale ten Courier będzie mieć ledwo co ok 50kWh aku co oznaczać będzie znacznie mniejszy zasięgi od tego EX30. Wątpię by wiele ponad 300-330km. Co przy wolnym ładowaniu DC 100KW może oznaczać częste i długie postoje w trasach. Cena też pewnie wysoka będzie. Solidne 160k+. Wersja 1.0 125KM A7 Active to koszt 122k PLN. Trzeba by nie znać realiów i Forda by nie spodziewać się solidnych 40-50k więcej za wersję BEV.

  • @bogusawpejski701
    @bogusawpejski701 10 หลายเดือนก่อน +2

    Michale a jak oceniasz lusterka zewnętrze "bezramkowe"? Nie są bardziej upaćkane w taką właśnie deszczową pogodę?

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  10 หลายเดือนก่อน +1

      Nie zwróciłem uwagi na to, więc tragedii nie ma

    • @przemosz
      @przemosz 7 หลายเดือนก่อน

      Tak są troszkę, ale idzie się przyzwyczaić do brudu 😂.

  • @mariusz07
    @mariusz07 10 หลายเดือนก่อน +1

    Możesz wytłumaczyć jak jest z tą masą auta w porównaniu do baterii? Bo w filmiku jest zrobione cięcie i w sumie nic nie wiadomo. 10:46

  • @JanKowalski-bj9vv
    @JanKowalski-bj9vv 10 หลายเดือนก่อน +3

    Ładowarka 22kW to jest SUPER ładuje się jak wściekłe 😂 szkoda że reszta producentów nawet za dopłatą tego nie oferuje no może oprócz Renault, Nisana a przy małej baterii np 50 kWh to powinno być, chociaż w dużej też nie zaszkodzi, poprostu dać ludziom wybór !

    • @ukaszb5575
      @ukaszb5575 10 หลายเดือนก่อน +1

      a po co tak sobie sieć obciążać mam ev 6 ładuję w domu od dwóch lat i przeważnie leci w nocy na 4 max 6 kw

    • @JanKowalski-bj9vv
      @JanKowalski-bj9vv 10 หลายเดือนก่อน

      @@ukaszb5575 w domo to spoko ale w pracy na koszt pracodawcy pasuje szybciej bo inni też by chcieli 😉

  • @antonistachura7748
    @antonistachura7748 10 หลายเดือนก่อน +1

    Samochód ciekawy. Zużycie energii vs Tesla Y wyższe. Pozdrowienia dla Testerów

  • @pawekropi5077
    @pawekropi5077 10 หลายเดือนก่อน +1

    A jakie tu są prędkości ładowania? AC 22kW, i to jest plus, a DC nie wyłapałem. Czy ma podgrzewanie baterii?

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  10 หลายเดือนก่อน

      Nie miałem okazji potestować DC

    • @pawekropi5077
      @pawekropi5077 10 หลายเดือนก่อน

      @@napradpoPolsce Gdzieś znalazłem wartość max 150kW, ciekawe jak wygląda krzywa ładowania.

    • @przemosz
      @przemosz 7 หลายเดือนก่อน

      Do 80% jedzie jak szalone 😅później zwalnia niemiłosiernie 😮. Szkoda troszkę zbezczeszczonego czasu na ładowanie pozostałych 20% . Ale jest przystosowane do ładowania w prędkości 175KW. Więc może będzie lepiej 😊

  • @TheKris54
    @TheKris54 10 หลายเดือนก่อน +2

    Mały i mocny elektryk to Chevrolet Spark EV ponad 130 KM i 540 Nm, 7 sekund do setki. Właśnie takim jeżdżę 🙂

  • @tomaszpogoda9078
    @tomaszpogoda9078 10 หลายเดือนก่อน +1

    Ja tu chciałem zapytać jak to audio względem mojego eSoula z Harmannem?

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  10 หลายเดือนก่อน +2

      Wg mnie trochę lepiej, ale Twoje też mi się podoba

    • @jarekg3327
      @jarekg3327 10 หลายเดือนก่อน +1

      EX30 jest lepiej wyciszony, więc lepiej gra :D e-Soul właściwie nie ma wyciszenia (przynajmniej ja tak to odbieram), niestety..

  • @dziabi3
    @dziabi3 10 หลายเดือนก่อน +1

    Panowie kolega się zastanawia ioniq 28 czy kona 39 ? Jak myślicie ?

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  10 หลายเดือนก่อน

      Zależy do czego 28 szybciej się ładuje, 39 ma więcej zasięgu na starcie. Na 1000 km wygra 28 kWh jednak

  • @pawekalisz9064
    @pawekalisz9064 10 หลายเดือนก่อน +3

    Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia i wspaniałych 😃👍😃👍

  • @TheGesio
    @TheGesio 10 หลายเดือนก่อน +1

    Czy to prawda, że samochód może otworzyć bezkluczykowo tylko od strony kierowcy?

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  10 หลายเดือนก่อน

      Dobre pytanie, sprawdzę przy okazji

    • @czarnyleon
      @czarnyleon 10 หลายเดือนก่อน +1

      Zależy od wersji i rodzaju użytego narzędzia. Kartą NFC odblokujesz tylko od strony kierowcy, kluczykiem zbliżeniowym nie musisz nigdzie przykładać. W następnej wersji oprogramowania będzie można używać telefonu jako kluczyka.

  • @2kMario
    @2kMario 10 หลายเดือนก่อน +1

    Volvo niech pomyśli o wersji AWD z większą baterią tak co by zasięg przy 110km/godz przekroczył 400km do tego pewnie potrzebna bateria 100kWh :).
    Cena za wersje maksymalną 249tys zł to jest jakiś srogi żart .

  • @adesrk
    @adesrk 10 หลายเดือนก่อน +1

    Fajne auto ale szkoda, że przy tak dobrym układzie jezdnym Volvo nie pokusiło się o jakiś tryb sport z innymi nastawami układu kierowniczego i ESP.

  • @zenonbulka
    @zenonbulka 9 หลายเดือนก่อน +1

    Lepsze od tesli y dual motor w twin motor wspomaganie, zawieszenie, wyciszenie, kamery, układ kierowniczy,cichszy ładowanie, skręt, na minus cena, filtr kabinowy.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 หลายเดือนก่อน

      No i zdecydowanie inna wielkość

    • @zenonbulka
      @zenonbulka 9 หลายเดือนก่อน

      a zapomniałem volvo samo parkuje, tesle chyba nie wiedzą co to jest🤣🤣

  • @JacksciPL
    @JacksciPL 10 หลายเดือนก่อน +1

    Jak EX30 wygląda w porównaniu do Volvo C40. Czy napęd w EX 30 jest taki sam jaki można spotkać w C40 czy np:Polestar 2.

    • @czarnyleon
      @czarnyleon 10 หลายเดือนก่อน

      Nie, to zupełnie różne konstrukcje. Napęd za to jest wspólny z Smartem #1 oraz Zeekr X

  • @JanKowalski-bj9vv
    @JanKowalski-bj9vv 10 หลายเดือนก่อน +2

    VOLVO pociągnie 1600 kg a id buzz tylko 1000 kg 😢 nawet Cargo

  • @mariuszkostarek6440
    @mariuszkostarek6440 10 หลายเดือนก่อน +2

    👍👍👍👍

  • @mikoajbisewski636
    @mikoajbisewski636 10 หลายเดือนก่อน +1

    Niestety wyciszenie to tragedia, prowadzi się dobrze, owszem, ale nie jest wart tych pieniędzy.

  • @pijopijo4249
    @pijopijo4249 9 หลายเดือนก่อน +1

    Tył jak w fiacie Volvo traci swój styl na bardziej chiński.

  • @JanKowalski-bj9vv
    @JanKowalski-bj9vv 10 หลายเดือนก่อน +6

    Jakiś krótki ten test tak na chybcika, nawet poprzycinane słowa wypowiedzi przy montażu, może lepiej jechać w niedzielę bo więcej czasu 😂😂😂

    • @JacksciPL
      @JacksciPL 10 หลายเดือนก่อน +3

      Brakuje wzmianki o kosztach ubezpieczenia i człowieku co czyni cuda ;-)

    • @naelektryzowani.online
      @naelektryzowani.online 10 หลายเดือนก่อน +1

      W sensie że o Beniaminie 😂

    • @JanKowalski-bj9vv
      @JanKowalski-bj9vv 10 หลายเดือนก่อน

      @@naelektryzowani.online Który to oferuje ubezpieczenie mojego elektryka na poziomie PZU, cudów nie ma, musiał by zrezygnować z części swojej prowizji a tego nie zrobił🤣

    • @dziabi3
      @dziabi3 10 หลายเดือนก่อน

      @@JacksciPLUbezpieczyłem u Beniamina już dwa auta i nie mam tańszego agenta !

  • @arturw7411
    @arturw7411 10 หลายเดือนก่อน

    usiąść sam za sobą? tutaj trochę przegiąłeś...

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  10 หลายเดือนก่อน

      Dlaczego

    • @arturw7411
      @arturw7411 10 หลายเดือนก่อน

      @@napradpoPolsce zobacz na filmie w jakiej pozycji usiadłeś, ledwo się zmieściłeś

  • @qbahn
    @qbahn 10 หลายเดือนก่อน +1

    Że za ile ten produkt z Chin??? Toż to jest suv B. Masakra

  • @tomaszzartownis
    @tomaszzartownis 10 หลายเดือนก่อน +2

    Sprytny chińczyk volvo ,żeby Europejczyk nie marudził. Choć ruch dobry

    • @pawecieslak9792
      @pawecieslak9792 10 หลายเดือนก่อน +1

      Jakość wnętrza jest zdecydowanie Chinska. Bardzo się nad nim zastanawiałem, super osiagi. Poszedłem obejrzałem i zdecydowanie NIE.

    • @dariuszantoniak9355
      @dariuszantoniak9355 10 หลายเดือนก่อน

      Ciasne z tyłu, reszta ok. Tylko cena zostala premium

    • @tomaszzartownis
      @tomaszzartownis 10 หลายเดือนก่อน

      @@pawecieslak9792 Naprawdę aż tak ? Mimo to trzeba przyznać, że pomysł jest . Volvo w takiej cenie. Co zrobić trzeba przeczekać

    • @pawecieslak9792
      @pawecieslak9792 10 หลายเดือนก่อน +1

      @@tomaszzartownis powinien Pan sam obaczyć. To tylko moja opinia, ale byłem rozczarowany.

    • @tomaszzartownis
      @tomaszzartownis 10 หลายเดือนก่อน

      @@pawecieslak9792 tak tak. Ale widać od razu ..... nie ma zmiłuj. Ekologiczne czyli ściema ze zwielokrotnieniem marzy 😉

  • @anastazis321
    @anastazis321 10 หลายเดือนก่อน +1

    Porażka. 300 km na ładowaniu i to jazda ekonomiczna niedzielnego kierowcy. Tragedia.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  10 หลายเดือนก่อน +1

      Jazda normalna w tempie google, +trochę zabawy mocą.

    • @anastazis321
      @anastazis321 10 หลายเดือนก่อน

