Treni alla stazione di Roseto e Montesilvano

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย. 2024
  • In questo video possiamo trovare treni di ogni tipo tra le stazioni di Roseto, Montesilvano e Pescara centrale ringrazio i macchinisti per le strombazzate vi auguro una buona visione .
    I treni in ordine cronologico:
    00:02 TC Bologna Interporto-S.Ferdinando | E483.040 FT
    00:32 MRI Fossacesia/T.S.-Tarvisio | E191.011 CFI
    01:08 MRV Torino Orb.F.A.-Fossacesia/T.S. | E494.574+E191.027 CFI
    01:42 TME Falconara M.-S.Nicola Melfi | E652.055 MIR
    02:11 INV Ancona-Sulmona | D445.xxxx FS
    02:35 TCS Padova Interporto-Bari Lamasinata | E189.401 CFI
    03:20 TEC Bari Lamasinata-Brennero | E474.102 CFI
    03:58 TC Bologna Interporto-S.Ferdinando | E494.234 MDW
    04:24 INV Sulmona-Ancona | ATR220.009 TI
    04:53 MRS Incoronata-Padova Interporto | E652.082 MIR
    05:21 NCL Ancona-Foggia | E652.154 RFI
    05:44 MRS Fossacesia/T.S.-Torino Orb.F.A. | E494.565+E189.409 CFI
    06:19 INV Ancona-Pescara C.le | ETR103.033 TI
    06:34 TEC Brennero-Bari Lamasinata | E494.252 GTS
    07:11 TCS Bologna Interporto-Bari Lamasinata | E483.051+E483.053 GTS
    07:41 MRS Fossacesia/T.S.-Domo II | E405.005+E652.138 MIR
    08:20 MRS Incoronata-Padova Interporto | E652.082 MIR
    08:50 TC S.Ferdinando-Bologna Interporto | E483.008 MDW
    09:24 INV Ancona-Sulmona | ATR220.004 TI
    09:34 TCS Verona Q.Europa-Bari Lamasinata | E483.055 GTS
    10:00 TCS Milano Smistamento-Bari Lamasinata | E191.045 GTS
    10:30 LIS Foggia-Foligno | E464.153+E464.016+E464.344 TI
    10:49 TCS Padova Interporto-Bari Lamasinata | E191.009 CFI
    11:23 TC Bari Lamasinata-Novara | E652.086 MIR
    12:13 FR 8803 Milano C.le-Bari C.le | ETR500.60 TI
    12:28 INV Bolzano-Foggia | ETR526.xxx TI
    12:36 EUC Tarvisio-Pescara P.N. | E652.174 MIR
    13:10 INV Ancona-Pescara C.le | ME 034+ME 077 TI
    13:40 TCS Torino Orb.F.A.-Foggia | E494.252 GTS
    14:15 TEC Interporto D’Abruzzo-Tarvisio | E191.041 CFI
    16:33 LIS Falconara M.-Pescara P.N. | E652.049 MIR
    17:12 INV Ancona-Sulmona | ATR220.036 TI
    17:31 MRS Cervignano Smistamento-S.Nicola Melfi | E652.071 MIR
    18:06 MRV Foligno-Bari Lamasinata | E652.145 MIR
    18:41 NCL Ancona-Foggia | E652.086+E402b.142 RFI
    19:35 INV Sulmona-Ancona | ATR220.008 TI
    19:49 INV Sulmona-Ancona | ATR220.027 TI
    20:09 INV Giulianova-Pescara C.le | ME 0xx SGR
    20:28 INV Rimini-Foggia | E464.136+D445.1104+E464.111 TI
    20:53 TCS Milano Smistamento-Bari Lamasinata | E494.593 GTS
    22:32 INV Surbo-Milano C.le | E402b.106+E414.156+E414.139 TI
    23:10 TEC Bari Lamasinata-Domo II | E483.032 SGR
    23:56 FR 8803 Milano C.le-Bari C.le | ETR500.40 TI
    24:46 IC 614 Lecce-Milano C.le | E414.128+E414.1xx TI
    24:59 INV Bari C.le-Bologna C.le | ETR675.07 NTV
    25:22 MRV Foligno-Bari Lamasinata | E652.171+E652.043 MIR
    25:52 TC Torino Orb.F.C.-Brindisi | E652.153 MIR
    26:22 TME Ravenna-Pescara P.N. | E405.029 MIR
    26:46 TEC Brennero-Bari Lamasinata | E189.408 CFI
    27:21 INV Ancona-Pescara C.le | E464.115+E464.273 TI
    27:31 INV Pescara C.le-Ancona | ETR425.101 TI
    27:50 EUC Tarvisio-Pescara P.N. | E652.078 MIR
    28:20 NCL Ancona-Foggia | E652.106+E652.154 RFI
    28:54 MRS Bari Lamasinata-Lecco Magg. | E652.073 MIR
    29:28 TCS Milano Smistamento-Bari Lamasinata | E191.045 GTS
    32:51 TCS Foggia-Torino Orb.F.A. | E494.211 CFI
    34:00 IC 608 Lecce-Bologna C.le | E414.157+E414.135 TI
    34:40 LIS Pescara C.le-Ancona | E464.273+E464.115 TI
    34:55 FR 8801 Venezia S.L.-Lecce | ETR600.08 TI
    35:23 TEC Interporto D’Abruzzo-Tarvisio | E191.036 CFI
    36:03 MRV Torino Orb.F.A.-Fossacesia/T.S. | E189.409 CFI
    36:36 EUC Tarvisio-Pescara P.N. | E652.012 MIR
    37:16 INV Porto D’Ascoli-Pescara P.N. | E652.043+E652.020 MIR
    38:07 MRV Foggia-Cuneo | E494.502 CTI
    38:41 EUC Pescara P.N.-Tarvisio | E652.036+E652.075+E405.017 MIR
    39:36 TC Bari Lamasinata-Novara | E652.012 MIR
    40:41 INV Rimini-Bari C.le | E402b.144+D245.6033 TI
    41:05 MRS Bari Lamasinata-Lecco Magg. | E652.151+E652.089 MIR
    41:24 TCS Novara-Pescara | E483.006 CTI
    41:48 TME Fossacesia/T.S.-Bozzolo | E405.024 MIR
    42:38 TCS Castelguelfo-Brindisi | E494.565 CTI
    43:07 INV Milano C.le-Surbo | ETR400.xx TI
    43:36 TME Brindisi-Foligno | E652.126 MIR

ความคิดเห็น • 11

  • @gianfytrain
    @gianfytrain 2 หลายเดือนก่อน +1

    🚅 bellissimo video ele 😊😊✌️✌️✌️✌️✌️

  • @MrPeppino1953
    @MrPeppino1953 2 หลายเดือนก่อน +1

    SUPER VIDEO. BRAVISSIMA.

  • @mickeyrourke2066
    @mickeyrourke2066 หลายเดือนก่อน +1

    Un super video come sempre.Un saluto da Noi.A presto.

    • @eleonorae4057
      @eleonorae4057  หลายเดือนก่อน

      Grazie mille , ricambio il saluto

  • @dario4684
    @dario4684 2 หลายเดือนก่อน +1

    Bel video

  • @raffaelebabalean5544
    @raffaelebabalean5544 2 หลายเดือนก่อน +1

    Bel video!

  • @giannijazz3296
    @giannijazz3296 2 หลายเดือนก่อน

    Bravissima Eleonora, si vede che lo fai con passione

    • @eleonorae4057
      @eleonorae4057  2 หลายเดือนก่อน

      Grazie, si lo faccio con passione ☺️