Renault Megane E-Tech + TANI OFFgrid +Pompa Ciepła oczami użytkownika na Zakopane Test

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 18 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 37

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  6 หลายเดือนก่อน +2

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- Visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
    --- Boxynahaku.pl kupuj taniej z kodem: NAPRADKR2 20% na wypożyczenia i do 300zł na Zakup
    --- Sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 kod rababowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV
    --- Elo.city/ ponad 900 stacji ładowania pod systemem Elocity
    --- Ev-cars.pl/ z kodem NPPP gratis "prąd" na test
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) th-cam.com/video/uOU1lLq5pbU/w-d-xo.html
    Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) th-cam.com/video/4PhfEFpRXfU/w-d-xo.html
    Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) th-cam.com/video/mqpFtRwabJc/w-d-xo.html
    Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) th-cam.com/video/QDAonFV0lv4/w-d-xo.html
    Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) th-cam.com/video/vUuoBorJx-8/w-d-xo.html
    PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) th-cam.com/video/yt6ILDP9Kdk/w-d-xo.html
    Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) th-cam.com/video/BCYy_vKHrT4/w-d-xo.html
    Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) th-cam.com/video/bfuCICKTFyQ/w-d-xo.html
    BMW i3 |33/29| |15| 16,4(55%) 10,4(34%) th-cam.com/video/V0shT2u_ImA/w-d-xo.html
    Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) th-cam.com/video/6rFFUd_PwiQ/w-d-xo.html
    Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) th-cam.com/video/j_vSyO8nh4U/w-d-xo.html
    Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) th-cam.com/video/5qRvmpVD-fw/w-d-xo.html
    Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) th-cam.com/video/sFBPzcO0pbg/w-d-xo.html
    Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) th-cam.com/video/NaCeNeIqDCA/w-d-xo.html
    Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) th-cam.com/video/pV4KDPXZ-us/w-d-xo.html
    Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) th-cam.com/video/hUWrbMZSzg8/w-d-xo.html
    Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) th-cam.com/video/QrvCA506V-8/w-d-xo.html
    Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) th-cam.com/video/psytBStwf18/w-d-xo.html
    Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) th-cam.com/video/ZST0rbJY1qI/w-d-xo.html
    Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) th-cam.com/video/HxsroFIjQTs/w-d-xo.html
    VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) th-cam.com/video/ekpabLVV1yc/w-d-xo.html
    Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) th-cam.com/video/rlgjHtTGY5c/w-d-xo.html
    Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) th-cam.com/video/oNXNA9pFYhM/w-d-xo.html
    Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) th-cam.com/video/BFPsiNMUpus/w-d-xo.html
    Skoda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) th-cam.com/video/nPKnyL8QZcg/w-d-xo.html
    RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) th-cam.com/video/aU9c1T40RBU/w-d-xo.html
    Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) th-cam.com/video/ffB2by0Im_Y/w-d-xo.html
    Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) th-cam.com/video/RMM-wBZQS6w/w-d-xo.html
    NissanLeaf |30/25||10|15,4(73%)10,8(45%) th-cam.com/video/LPHE7JTE3Nc/w-d-xo.html
    Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) th-cam.com/video/JbEHV77zYWA/w-d-xo.html
    Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) th-cam.com/video/gFsbD2HoehE/w-d-xo.html
    Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) th-cam.com/video/01acwsiu4wA/w-d-xo.html
    Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) th-cam.com/video/-sAR8Ibc0Us/w-d-xo.html
    Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) th-cam.com/video/7b1X8IEquLw/w-d-xo.html
    VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) th-cam.com/video/44QpdAADNfk/w-d-xo.html
    Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) th-cam.com/video/so2j_IY6Sbk/w-d-xo.html
    Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) th-cam.com/video/q_SbGTNpb64/w-d-xo.html
    HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) th-cam.com/video/O6ZnPy3hf58/w-d-xo.html
    Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) th-cam.com/video/QRiVG_RBGR0/w-d-xo.html
    DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) th-cam.com/video/Mc0CIalGqgg/w-d-xo.html
    Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) th-cam.com/video/rQ4pU0Ku3bc/w-d-xo.html
    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) th-cam.com/video/7anAs99sRRY/w-d-xo.html
    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) th-cam.com/video/6jEVBuynZQI/w-d-xo.html
    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) th-cam.com/video/3FFO6sY1wUc/w-d-xo.html
    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) th-cam.com/video/OCBfpMCYffc/w-d-xo.html
    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) th-cam.com/video/ehsPOc1S9Io/w-d-xo.html
    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) th-cam.com/video/Upy0f0yc7AQ/w-d-xo.html
    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) th-cam.com/video/R0qftvOmKeI/w-d-xo.html
    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) th-cam.com/video/TLi57PdGQw8/w-d-xo.html
    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) th-cam.com/video/7jV0t_HveoA/w-d-xo.html
    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) th-cam.com/video/mBRb1V9UtTA/w-d-xo.html
    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) th-cam.com/video/F8NWOdKiJXQ/w-d-xo.html
    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) th-cam.com/video/Bb5nJZgZPGI/w-d-xo.html
    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) th-cam.com/video/65E-8udGivs/w-d-xo.html
    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) th-cam.com/video/wkJgQrhUDdw/w-d-xo.html
    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) th-cam.com/video/AAgucZAPFIk/w-d-xo.html
    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) th-cam.com/video/VwUohN4RLgw/w-d-xo.html
    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) th-cam.com/video/G7ZbEYazZ44/w-d-xo.html
    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) th-cam.com/video/JfpD0LZSgPk/w-d-xo.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) th-cam.com/video/MWw45wdNGNE/w-d-xo.html
    TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) th-cam.com/video/yBSyNlm0XMs/w-d-xo.html
    Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) th-cam.com/video/mhgxp7XLY0c/w-d-xo.html
    Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) th-cam.com/video/IuzIE7yddnM/w-d-xo.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) th-cam.com/video/Q_yrs4wB0wg/w-d-xo.html
    ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) th-cam.com/video/PY4WpXJqK0c/w-d-xo.html
    TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) th-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/w-d-xo.html
    Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) th-cam.com/video/kYdzgrVdXSc/w-d-xo.html
    BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) th-cam.com/video/JC4WRV-NSdA/w-d-xo.html
    EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) th-cam.com/video/-mfwSJsMFZ4/w-d-xo.html
    Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) th-cam.com/video/3LH1EkM7r_c/w-d-xo.html
    HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) th-cam.com/video/TLfN2MVxotA/w-d-xo.html
    Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) th-cam.com/video/M0R5Enxs62A/w-d-xo.html
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) th-cam.com/video/fjVQpQ1OSn4/w-d-xo.html
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 th-cam.com/video/Gfj71aEYZPI/w-d-xo.html
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) th-cam.com/video/w_WOQ1A1lpE/w-d-xo.html
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) th-cam.com/video/KjWpsvaEYuU/w-d-xo.html
    Tesla Y |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) th-cam.com/video/An4EC0O_-pY/w-d-xo.html
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(18%) th-cam.com/video/FdzeM3d74Ag/w-d-xo.html
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) th-cam.com/video/deLCgx9IiAk/w-d-xo.html
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) th-cam.com/video/40AP_VWKuy8/w-d-xo.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) th-cam.com/video/aP-oJBexceg/w-d-xo.html
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) th-cam.com/video/KyV00hFkwZc/w-d-xo.html
    Smart for4|17,6||20| 16(90%) 11(60%) th-cam.com/video/cvIGYhrZDe8/w-d-xo.html
    TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) th-cam.com/video/hw4Flrn3tF0/w-d-xo.html
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) th-cam.com/video/KucX7Qgc7MU/w-d-xo.html
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) th-cam.com/video/I2ioSh24T4s/w-d-xo.html
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) th-cam.com/video/0ukSDgfJftQ/w-d-xo.html
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) th-cam.com/video/CDT54zsyIXQ/w-d-xo.html
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) th-cam.com/video/iHY-HnvHIog/w-d-xo.html
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) th-cam.com/video/3glD-LFqfeQ/w-d-xo.html
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) th-cam.com/video/nayDjarL3Io/w-d-xo.html
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) th-cam.com/video/FnSS-KyC3Nc/w-d-xo.html
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) th-cam.com/video/uaNf4XjsGWE/w-d-xo.html
    Toyota BZ4X|72/58||28| 18,2(31%) 10,4(18%) th-cam.com/video/IW_hctsSlmY/w-d-xo.html
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) th-cam.com/video/YyR9N4LBXxE/w-d-xo.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) th-cam.com/video/08_TcCN-OVE/w-d-xo.html
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) th-cam.com/video/O0je38wEHmw/w-d-xo.html
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) th-cam.com/video/V__GU7rjVqA/w-d-xo.html
    B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) th-cam.com/video/Gj9_BAnoEFs/w-d-xo.html
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) th-cam.com/video/PFa7b3riSk4/w-d-xo.html
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) th-cam.com/video/hrDhGJvNT0M/w-d-xo.html
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) th-cam.com/video/FS7qS60bIJ8/w-d-xo.html
    EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) th-cam.com/video/9YTosL3uN9k/w-d-xo.html
    BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) th-cam.com/video/fFyNcfPNv4k/w-d-xo.html
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) th-cam.com/video/YmYIrvpZvfM/w-d-xo.html
    Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) th-cam.com/video/-GPAmt36E4M/w-d-xo.html
    Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) th-cam.com/video/lcXTgKeewjg/w-d-xo.html
    Reanult ZOE|22/18||3| 18,7(103%)12(73%) th-cam.com/video/ulnqa4fok30/w-d-xo.html
    E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) th-cam.com/video/t50ckevtsWk/w-d-xo.html
    BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) th-cam.com/video/XO5yl87UCdk/w-d-xo.html
    Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) th-cam.com/video/YaUgvsXQjGo/w-d-xo.html
    Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) th-cam.com/video/YaUgvsXQjGo/w-d-xo.html
    Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) th-cam.com/video/R1owjZMBvI8/w-d-xo.html
    Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) th-cam.com/video/BVvirOrKhR0/w-d-xo.html
    Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) th-cam.com/video/aNA3sKulqm0/w-d-xo.html
    Y LR Berlin |82/75| |5| 20,6(29%) 11,9(18%) th-cam.com/video/KOQYmkzRvFo/w-d-xo.html
    VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) th-cam.com/video/wVF9s3UYzwA/w-d-xo.html
    Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) th-cam.com/video/lnYmj6ljEF0/w-d-xo.html
    Tesla 3 |85/70||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) th-cam.com/video/8JwVCIyOD6s/w-d-xo.html
    Tesla 3HL|60/55||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) th-cam.com/video/UhjpqCN9lSg/w-d-xo.html
    TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) th-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/w-d-xo.html
    Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) th-cam.com/video/byD7kPeU09A/w-d-xo.html
    Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) th-cam.com/video/QDJq96A5Dik/w-d-xo.html
    Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) th-cam.com/video/xG68LW3tG_E/w-d-xo.html
    Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) th-cam.com/video/xG68LW3tG_E/w-d-xo.html
    BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) th-cam.com/video/L_QdF4i65BE/w-d-xo.html
    Kia EV9 AWD |99/95| |15| 25(22%) 13,5(15%) th-cam.com/video/sfCzNslfBv8/w-d-xo.html
    Megane |40/37| |2| 20,7(53%) 13,2(36%) th-cam.com/video/RsIBNfgWvmY/w-d-xo.html
    VW ID.7 |82/76| |3| 19,8(27%) 12(19%) th-cam.com/video/SfktiG0-QTI/w-d-xo.html
    Tesla Y |82/75||5| 20,3 (27%) 12,5(17%) th-cam.com/video/tJYeqKlnM54/w-d-xo.html
    Audi Q4 |82/73| |8| 20,3(26%) 11,1(15%) th-cam.com/video/BPYMG4m4fxA/w-d-xo.html
    Megane |40/37| |12| 16,2(43%) 11(30%) th-cam.com/video/89_EpL2X9aI/w-d-xo.html

  • @GgDBXS
    @GgDBXS 6 หลายเดือนก่อน +6

    Co do offgridu mam w zasadzie identyczne rozwiązanie co dzisiejszy gość. Instalacja na dachu oddaje prąd do sieci, kuchenka, piec i pompa ciepła są na on gridzie a reszta domu na falowniku offgid. Też baterie składałem sam. Dodatkowo mam jeszcze ładowanie baterii przez niezależny zasilacz, który włączam automatycznie jeśli produkcja na dachu jest bardzo duża. U mnie motywacją do budowy były częste awarie sieci oraz wyzwanie techniczne :)

  • @EkoNiezalezny
    @EkoNiezalezny 6 หลายเดือนก่อน +3

    Bo OFF GRID to przyszłość i nikt ani nic tego nie zmieni...

  • @KamilSSj2
    @KamilSSj2 6 หลายเดือนก่อน +9

    Inteligentnych ludzi dobrze się słucha.
    OFFGRID piękna sprawa, jak dobrze pójdzie to 10 miesięcy w roku ze słońca.
    A i jeszcze jedno:
    BEZ ROZWOJU JESTEŚMY W D..IE.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  6 หลายเดือนก่อน +1

      Dokładnie

    • @KamilSSj2
      @KamilSSj2 6 หลายเดือนก่อน

      @@jacek2929 Ja w tym roku zamykam 12 miesięcy 😉.

    • @KamilSSj2
      @KamilSSj2 6 หลายเดือนก่อน

      @@jacek2929 Ja też używam, a piec akurat na drewno to też OFFGRID 😉.

  • @zxc-lx5hw
    @zxc-lx5hw 6 หลายเดือนก่อน +5

    Elektryczne auto u elektryka to wiadomo Pan na pamięć wszystko zna😊

  • @piotrwojcik5573
    @piotrwojcik5573 6 หลายเดือนก่อน +6

    Fajny film wyszedl, gosc dobrze dobiera sprzet do swoich potrzeb. Pozdrawiam

  • @mw8425
    @mw8425 6 หลายเดือนก่อน +6

    Mnie Audi Q4 40 etron (duża bateria) ze starego cennika 2022 czerwiec wyszło po dopłatach 206 tyś. Auto ma zasięg powyżej 500, bagażnik powyżej 500. Cena do 200 (trochę przekroczyłem😊). Takie były moje kryteria. Odbiór maj 2023. Ładowanie z foto, ciepły garaż. Jazda tym EV to poezja...Pozdrawiam Michała i wszystkich sympatyków EV.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  6 หลายเดือนก่อน

      Pozdrawiam serdecznie

  • @rysiekdugosz3036
    @rysiekdugosz3036 6 หลายเดือนก่อน +2

    @napradpoPolsce
    Panie Michale mam taką sugestię dotyczącą kolejnych testów. Przy omawianiu cech aut biorących udział w teście, cenną informacją dla potencjanlnych przyszłych nabywców aut elektrycznych byłby:
    1. jaką moc ma ładowarka pokładowa ?
    2. czy samochody mają funkcję V2L(Vehicle to Load) albo V2G (Vehicle to Grid) ?

  • @ukaszhenrykowski1933
    @ukaszhenrykowski1933 6 หลายเดือนก่อน +1

    U mnie pracuje Off grid 3 fazowy. 30kWh w magazynie z baterii trakcyjnej (jak go składałem, to lifepo4 było bardzo drogie, a baterii z aut prawie nie było.) Narazie 10,8kWp, ale będzie w tym roku 19kWp. Panele są tak tanie, że żal było nie dokupić do maximum falowników. Na obecnej mocy marzec - październik 100% OFF grid, listopad+luty 50% na fotowoltaice, grudzień+styczeń tylko 25%, ale prawie zawsze udawało się przetrwać na baterii najdroższe godziny z taryfy :) jest leaf 1 24kWh, ale są plany na wymianę diesla na kolejne ev, więc duża moc będzie potrzebna.

  • @ukaszKaca
    @ukaszKaca 5 หลายเดือนก่อน +1

    U mnie fotowoltaika 9,87kwp, pompa ciepła 10,8kw, tesla 3 rwd, klimatyzacja 8,7kw. Ostatnie pół roku 9000km przejechane tesą i rachunek za prąd 1800zł, czyli 300zł miesięcznie na wszystkie potrzeby bytowe i 1500km miesięcznego przebiegu, dom pasywny. Planuję magazyn energii. Polecam..

  • @moonlight-el7vl
    @moonlight-el7vl 5 หลายเดือนก่อน +1

    mam ten sam model bez pompy ciepła,grzanej kierowniciyi foteli. Dostalem go za 140 tyś (04.2024 r).Potwierdzam wszystko co powiedziano o nim w teście.Auto niesamowicie komfortowe nawet porównując go z merc.E z pneumatyką jast dobrze

  • @pawekropi5077
    @pawekropi5077 5 หลายเดือนก่อน +1

    Kolega poszedł na całość, założył 20 kWp na starych zasadach i starcza mu na wszystko - PC, EV i całą chałupę w prądzie. Sam myślę o takim dodatkowym offgridzie pod autko, zazdroszczę tym, co sobie sami umieją to zmontować, bo komercyjnie to cena x2. Pozdrawiam!

  • @PL-nr4xl
    @PL-nr4xl 5 หลายเดือนก่อน +1

    Leaf II 40kWh z mocniejszym 150KM silnikiem, z całego roku wstecz (prawie 20kkm) ma średni pobór 13.1 kWh/100km, to ok 280km zasięgu. Spora różnica co do nowoczesnej technologii Renault.

  • @hitmantpc1958
    @hitmantpc1958 6 หลายเดือนก่อน +2

    Tak na marginesie Tesla 3 LR potaniała i mieści się na dopłatę teraz ;))

    • @mariuszpatycki
      @mariuszpatycki 6 หลายเดือนก่อน

      na marginesie Y long Range RWD prawdopodobnie też

  • @antonistachura7748
    @antonistachura7748 6 หลายเดือนก่อน +3

    Trochę mała bateria. Czy do tego samochodu jest apka? Pozdrowienia dla Testerów

    • @Bemx2k
      @Bemx2k 6 หลายเดือนก่อน +1

      Dokładnie , z taką baterią to tylko po mieście , w byle trasie przy 120km/godz trzeba stawać na ładowanie co godzinę 20 minut :)

    • @PL-nr4xl
      @PL-nr4xl 6 หลายเดือนก่อน +1

      ​​@@Bemx2k mam EV i diesla, oba z 2023, jak chcę jechać 120km/h to jadę dieslem, aczkolwiek najzwyczajniej w świecie lubię jechać równe 100km/h obojętne diesel czy EV, 110/120/130/140/150 to mało żeby nie mieć mrugających mośków na zderzaku a ja w dupie mam irytować się czyimś brakiem mózgu. Jeżdżę tak że wypoczywam i nie przeszkadzam, a reszta oszołomów niech się ściga.
      Moje EV ma 40kWh, w ciągu roku tylko raz wybrałem diesla bo zabrakłoby zasięgu żeby wrócić do swojego gniazdka.

    • @Bemx2k
      @Bemx2k 6 หลายเดือนก่อน +1

      @@PL-nr4xl Znam takich co wolą salceson z włosami nad mięsem indyka . 40kWh to dobra bateria do Quada albo miejskiego malucha

    • @PL-nr4xl
      @PL-nr4xl 5 หลายเดือนก่อน

      @@Bemx2k tak tak, jasne, na TOPie są klocki EV z 1000km zasięgu i wagą 3T i zużyciem energii 30kWh w górę. Wiadomo że niektóre braki ludzie kompensują samochodem 😆

  • @michaolszewski892
    @michaolszewski892 6 หลายเดือนก่อน +2

    Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia 😁😁

  • @szczepanharasimowicz7300
    @szczepanharasimowicz7300 6 หลายเดือนก่อน +4

    Bardzo fajne autko , oszczędne i ta ładowarka 22 Kw dają rad ę😃
    Pomysł na OFFGRID bardzo dobry , pozdrawiam Michale 🙂

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  6 หลายเดือนก่อน

      Pozdrawiam serdecznie

  • @stefansiarzewski610
    @stefansiarzewski610 6 หลายเดือนก่อน +2

    @napradpoPolsce a dlaczego u Ciebie jeszcze nie ma instalacji offgrid?;)

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  6 หลายเดือนก่อน

      Bo mam na starych zasadach

  • @r6team
    @r6team 6 หลายเดือนก่อน +2

    19:37 ktoś wie dokładnie co to za model baterii?

    • @wojciech.z.opinia
      @wojciech.z.opinia 5 หลายเดือนก่อน

      Też jestem ciekawy, a w szczególności gdzie takie można kupić. Falownik to Easun SMG II 5.6

  • @mariuszpatycki
    @mariuszpatycki 6 หลายเดือนก่อน +2

    a co to się porobiło z ładowarką pod CEntrum edukacji ?

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  6 หลายเดือนก่อน +1

      Stoi od dłuższego czasu 2xCCS i nie działa

    • @mariuszpatycki
      @mariuszpatycki 6 หลายเดือนก่อน

      @@napradpoPolsce widzę że posiadanie karty Green Way traci dla mnie sens, za to mocno kibicuję elocity, jak by ktoś korzystał z Greenway bez abonamentu to informuję że zamiast 3,15 możecie płacić 2,82 w całej Europie na ich stacjach z aplikacją FuturEgo do tego dostajecie Czechy w Good Price

  • @pawekalisz9064
    @pawekalisz9064 6 หลายเดือนก่อน +2

    Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia 😃😃