[箱根駅伝予選会2024]ゴール手前地点"ほぼ"全選手撮影 立教大学トップ通過!

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 21 ต.ค. 2024
  • 第101回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
    2024/10/19開催@昭和記念公園
    吉田礼志日本人トップ!
    ※録音ボタン押下ミスにより、トップ選手の撮影が出来ておりません。申し訳ございません。
    ■総合成績
    1位 立教大 10.52.36
    2位 専修大 10.53.39
    3位 山梨学院大 10.54.06
    4位 日体大 10.55.58
    5位 中央学院大 10.56.01
    6位 中央大 10.56.03
    7位 日本大 10.56.53
    8位 東京国際大 10.58.53
    9位 神奈川大 10.59.12
    10位 順天堂大 11.01.25
    11位 東京農業大 11.01.26
    12位 明治大 11.02.24
    13位 国士舘大 11.02.40
    14位 東海大 11.03.39
    15位 流通経済大 11.05.11
    16位 駿河台大 11.09.10
    17位 麗澤大 11.12.05
    18位 筑波大 11.12.17
    19位 明治学院大 11.12.56
    20位 武蔵野学院大 11.15.24
    ■個人成績
    1 65 シャドラック キップケメイ 日本大学 1:00:59
    2 179 ブライアン キピエゴ 山梨学院大学 1:01:02
    3 252 ダンカン マイナ 専修大学 1:01:47
    4 232 カマウ パトリック 上武大学 1:01:54
    5 108 スティーブン レマイヤン 駿河台大学 1:01:58
    6 264 デニス キプルト 日本薬科大学 1:02:27
    7 289 ジョセフ ムイガイ 平成国際大学 1:02:46
    8 348 ジョンソン モゲニ 亜細亜大学 1:03:02
    9 219 ラファエル ロンギサ 拓殖大学 1:03:22
    10 117 吉田 礼志 中央学院大学 1:03:29
    11 194 リチャード エティーリ 東京国際大学 1:03:35
    12 362 ネルソン マンデランビティ 桜美林大学 1:03:38
    13 404 ビニアムテスファイゼラツィオン 武蔵野学院大学 1:03:41
    14 85 浅井 皓貴 順天堂大学 1:03:49
    15 50 馬場 賢人 立教大学 1:03:56
    16 84 山崎 丞 日本体育大学 1:03:56
    17 34 白川 陽大 中央大学 1:03:58
    18 119 近田 陽路 中央学院大学 1:04:08
    19 83 平島 龍斗 日本体育大学 1:04:12
    20 19 ピーター カマウ 国士舘大学 1:04:17
    21 241 新井 友裕 専修大学 1:04:22
    22 272 小山 洋生 筑波大学 1:04:27
    23 8 花岡 寿哉 東海大学 1:04:27
    24 38 岡田 開成 中央大学 1:04:28
    25 46 林 虎大朗 立教大学 1:04:31
    26 245 上山 詩樹 専修大学 1:04:32
    27 369 森川 蒼太 流通経済大学 1:04:33
    28 297 田島公太郎 慶應義塾大学 1:04:35
    29 13 檜垣 蒼 東海大学 1:04:35
    30 49 國安 広人 立教大学 1:04:37
    31 186 佐藤 榛紀 東京国際大学 1:04:38
    32 198 工藤 大和 麗澤大学 1:04:41
    33 82 田島 駿介 日本体育大学 1:04:43
    34 60 大仲 竜平 日本大学 1:04:51
    35 183 大林 洸己 東京国際大学 1:04:57
    36 29 阿部 陽樹 中央大学 1:04:58
    37 87 海老澤憲伸 順天堂大学 1:04:58
    38 283 佐藤 碧 平成国際大学 1:05:00
    39 267 塚田 萌成 筑波大学 1:05:01
    40 42 原田 望睦 中央大学 1:05:01
    41 144 酒井 健成 神奈川大学 1:05:02
    42 200 鈴木 康也 麗澤大学 1:05:03
    43 43 安藤 圭佑 立教大学 1:05:03
    44 191 菅野裕二郎 東京国際大学 1:05:07
    45 181 阿部 紘也 山梨学院大学 1:05:08
    46 166 栗本 航希 東京農業大学 1:05:09
    47 39 佐藤 大介 中央大学 1:05:09
    48 368 長谷川 瑠 流通経済大学 1:05:11
    49 5 水野 龍志 東海大学 1:05:11
    50 95 古川 達也 順天堂大学 1:05:12
    51 11 南坂 柚汰 東海大学 1:05:12
    52 150 大岩 蓮 神奈川大学 1:05:13
    53 102 岡﨑 樹 駿河台大学 1:05:13
    54 203 東 晃成 麗澤大学 1:05:14
    55 18 西田 大智 国士舘大学 1:05:15
    56 107 久保 俊翔 駿河台大学 1:05:15
    57 57 安藤 風羽 日本大学 1:05:16
    58 62 冨田 悠晟 日本大学 1:05:16
    59 146 志食 隆希 神奈川大学 1:05:16
    60 489 古川 大晃 東京大学大学院 1:05:17
    61 22 川勝 悠雅 国士舘大学 1:05:18
    62 322 宮本 大心 芝浦工業大学 1:05:18
    63 325 栗原 舜 明治学院大学 1:05:19
    64 229 辻本 幸翼 上武大学 1:05:19
    65 115 柴田 大輝 中央学院大学 1:05:19
    66 172 徳田 秋斗 山梨学院大学 1:05:20
    67 79 山下 大毅 日本体育大学 1:05:20
    68 48 小倉 史也 立教大学 1:05:22
    69 176 平八重充希 山梨学院大学 1:05:23
    70 180 和田 瑛登 山梨学院大学 1:05:23
    71 51 吉屋 佑晟 立教大学 1:05:24
    72 27 横田 星那 国士舘大学 1:05:26
    73 4 野島 健太 東海大学 1:05:28
    74 165 植月 俊太 東京農業大学 1:05:29
    75 148 西坂 昂也 神奈川大学 1:05:29
    76 112 佐藤我駆人 駿河台大学 1:05:29
    77 467 秋吉 拓真 東京大学 1:05:30
    78 151 近藤 大智 神奈川大学 1:05:30
    79 338 片川 祐大 亜細亜大学 1:05:31
    80 54 原田 颯大 立教大学 1:05:32
    81 80 分須 尊紀 日本体育大学 1:05:34
    82 78 山口 廉 日本体育大学 1:05:34
    83 132 吉川 響 明治大学 1:05:36
    84 131 溝上 稜斗 明治大学 1:05:36
    85 74 住原 聡太 日本体育大学 1:05:39
    86 190 川内 琉生 東京国際大学 1:05:40
    87 154 上田 航大 神奈川大学 1:05:41
    88 121 市川 大世 中央学院大学 1:05:42
    89 246 具志堅一斗 専修大学 1:05:44
    90 2 梶谷 優斗 東海大学 1:05:46
    91 47 山口 史朗 立教大学 1:05:46
    92 239 大田和一斗 専修大学 1:05:47
    93 139 土田 隼司 明治大学 1:05:47
    94 377 ボニフェス ムテチ 流通経済大学 1:05:47
    95 213 藤原 稜太 拓殖大学 1:05:49
    96 189 大村 良紀 東京国際大学 1:05:50
    97 160 原田 洋輔 東京農業大学 1:05:52
    98 96 吉岡 大翔 順天堂大学 1:05:53
    99 366 小島 准 流通経済大学 1:05:53
    100 106 早稲田 蓮 駿河台大学 1:05:53
    101 175 塚本 陸斗 山梨学院大学 1:05:54
    102 161 深堀 優 東京農業大学 1:05:55
    103 36 鈴木耕太郎 中央大学 1:05:55
    104 133 古井 康介 明治大学 1:05:55
    105 249 和田 晴之 専修大学 1:05:55
    106 116 堀田 晟礼 中央学院大学 1:05:55
    107 396 福本 陽樹 武蔵野学院大学 1:05:55
    108 158 髙島 侑翔 東京農業大学 1:05:56
    109 275 松浦 海瑠 筑波大学 1:05:57
    110 66 高田 眞朋 日本大学 1:05:57
    111 171 土器屋快都 山梨学院大学 1:05:58
    112 450 松田 朋樹 湘南工科大学 1:05:59
    113 173 村上 大樹 山梨学院大学 1:05:59
    114 129 新谷紘ノ介 明治大学 1:05:59
    115 55 鈴木 愛音 立教大学 1:06:00
    116 123 林 愛斗 中央学院大学 1:06:03
    117 247 佐藤 陸 専修大学 1:06:03
    118 296 木村 有希 慶應義塾大学 1:06:06
    119 10 可児 悠貴 東海大学 1:06:07
    120 156 実井 智哉 東京農業大学 1:06:07
    121 359 志村 紘佑 桜美林大学 1:06:09
    122 113 太田 翔 中央学院大学 1:06:09
    123 254 矢板 慈生 日本薬科大学 1:06:09
    124 228 丹井 遥斗 上武大学 1:06:11
    125 164 磯 光清 東京農業大学 1:06:12
    126 41 並川 颯太 中央大学 1:06:12
    127 333 髙橋 歩夢 明治学院大学 1:06:15
    128 240 長谷川 源 専修大学 1:06:17
    129 244 藁科 健斗 専修大学 1:06:17
    130 90 堀越 翔人 順天堂大学 1:06:19
    131 145 塩田 大空 神奈川大学 1:06:19
    132 138 井上 史琉 明治大学 1:06:22
    133 32 山平 怜生 中央大学 1:06:22
    134 21 渡辺 大喜 国士舘大学 1:06:23
    135 118 黒谷 優 中央学院大学 1:06:23
    136 120 坂本 駿 中央学院大学 1:06:23
    137 52 木島 陸 立教大学 1:06:25
    138 371 渡辺 雄斗 流通経済大学 1:06:25
    139 35 吉中 祐太 中央大学 1:06:26
    140 317 横尾 皓 芝浦工業大学 1:06:27
    141 315 内山 壽頼 芝浦工業大学 1:06:28
    142 206 デイビッドシュンゲヤネイヤイ 麗澤大学 1:06:30
    143 114 工藤 巧夢 中央学院大学 1:06:30
    144 167 菅野 優空 東京農業大学 1:06:32
    145 193 松田 拓也 東京国際大学 1:06:35
    146 383 下津 開生 東京経済大学 1:06:35
    147 58 大橋 優 日本大学 1:06:35
    148 124 徳善 龍 中央学院大学 1:06:36
    149 71 石川 龍芽 日本体育大学 1:06:36
    150 91 大倉 靖萌 順天堂大学 1:06:36

ความคิดเห็น • 5

  • @杉崎鍵-t1i
    @杉崎鍵-t1i 3 วันที่ผ่านมา +16

    ロホマン.シュモン選手。3:37 でチームのために必死に走っている姿に涙がでそうになりました。
    意識は回復したみたいですが、お大事にしてください

  • @sn-nx9gr
    @sn-nx9gr 3 วันที่ผ่านมา +5

    ロホマン選手…本当にギリギリまで追い込んでたんだな…

  • @taos5589
    @taos5589 2 วันที่ผ่านมา

    15:28 この日大の選手もラスト1kmで倒れたけどなんとか走りきったからな…

  • @33yoshidai
    @33yoshidai 3 วันที่ผ่านมา +5

    ケイオウと応援してるのかと思ったらチューオウかw

    • @juji_.
      @juji_. วันที่ผ่านมา

      癖になるエンドレスちゅーおう