Puchar Świata | ETAP 1 | Inauguracja na Rukatunturi - 2 runda

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 19 ต.ค. 2024
  • ‪@mikolajborzecki7164‬ #kuusamo #ruka #finlandia
    Przed obejrzeniem zasugeruję rozwinięcie opisu, poza stałymi odniesieniami warto przeczytać wprowadzenie, jakie nakreśliłem. Mianowicie to świeża forma na kanale, ponieważ scena polskiego, zagranicznego YouTuba pełna jest przeróżnych odsłon World Cup, rywalizacji widzów, kierowców, toczących się karier wszelakich, czy też Pucharu Europy. Zatem postanowiłem brnąć w byciu oryginalnym i nieschematycznym.
    Materiał, jaki zaobserwujecie to nowy cykl mianowany tytułem "Puchar Świata Kowalskich - edycja 2023/24". Zapewne mogą zaistnieć pytanie pokroju: Skąd pomysł na przeprowadzenie serii i czym się kierowałeś?
    Otóż już objaśniam moje posunięcie. Zatem po finalizacji DSJ 4 CCup, wprawdzie prawie 4 lata później, co już objaśniałem, aczkolwiek z pozytywnym zakończeniem, chciałem utrzymać jakąś widownię. Właściwie to stricte spontanicznie urzeczywistniłem batalię wcześniej rozgrywaną prywatnie, aby w minimalnym stopniu uaktualnić swoje rekordy na danych obiektach. Zwyczajnie do własnej przyjemności i emocji, przechodząc do sedna 58 skoczków z identycznym początkiem, jaki ma genezę jeszcze z uczestnictwa w większych/mniejszych cyklach DSJ24.pl pozostał do dziś. Każdy z nich ma inną flagę, skrót imienia i nazwiska zawodnika Mediamond Cup/DSJ 4 MCup plus numer edycji, lub będący poza tą ramą. Odmienność wobec innych pozostaje zachowana, a w komentarzu opublikuję terminarz kampanii, przy czym wzorzec czerpałem z 45 edycji wyścigu o Kryształową Kulę. Zresztą sami zaobserwujecie, jeżeli dotarliście do tego momentu, to nie zapomnijcie o hattricku (polubienie, wasza opinia, subskrypcja dla zasięgu) oraz pozostałych playlistach, gdybyście mieli czas wolny.
    Kanał z transmisjami zimowego i letniego cyklu, w 7. Pucharze Europy na horyzoncie 4. ME w Lotach - Vikersund 2024: ‪@DSJ4PucharEuropy‬
    Jeden z najpopularniejszych na polskim YT contentów o ciekawostkach okraszony humorem wysokich lotów: ‪@planetafaktow‬
    Motoryzacyjna forma nafaszerowana próbami autostradowymi i testami spalania, oraz rzeczowymi prezentacjami samochodów: ‪@Petrolhead_Number_One‬
    Transmisje archiwalne pierwszej ligi skoków z zawodowym komentarzem: ‪@MLEAGUEDSJ4‬
    Historie i opowieści różnego gatunku o skokach narciarskich: ‪@Rozskakani‬
    Serwis z aktualnościami bieżącymi odnośnie Formuły 1: parcfer.me

ความคิดเห็น • 4

  • @mikolajborzecki7164
    @mikolajborzecki7164  7 หลายเดือนก่อน

    PUCHAR ŚWIATA 2023/24 | 24/11/2023
    KUUSAMO | RUKATUNTURI HS142 | 1 TRENING - 19:00 (3)
    ===================================================
    1. 51 Kowalski1997 JSK10 FIN 143.5 m 160.8
    2. 53 Kowalski1997 JW12 POL 143.0 m 159.9
    3. 50 Kowalski1997 JD8 SLO 143.0 m 159.4
    4. 52 Kowalski1997 IRM12 POR 142.5 m 156.5
    5. 17 Kowalski1997 JRE8 NOR 141.0 m 156.3
    6. 49 Kowalski1997 AHB7 NOR 141.0 m 155.8
    7. 5 Kowalski1997 LK5 FIN 141.0 m 155.3
    13 Kowalski1997 LK11 FIN 141.0 m 155.3
    9. 48 Kowalski 1997 IP JPN 140.5 m 154.4
    10. 45 Kowalski1997 SS7 LTU 139.5 m 152.6
    11. 9 Kowalski1997 AS6 AUT 139.0 m 151.7
    12. 18 Kowalski1997 BP3 SLO 138.0 m 149.9
    19 Kowalski1997 JM10 DEN 138.0 m 149.9
    14. 20 Kowalski1997 MP12 GER 138.0 m 149.4
    15. 36 Kowalski1997 JD3 SLO 137.5 m 149.0
    16. 4 Kowalski1997 AS12 AUT 137.5 m 148.5
    17. 38 Kowalski1997 JRE9 NOR 137.0 m 148.1
    18. 27 Kowalski1997 PEK10 NOR 136.5 m 147.7
    19. 25 Kowalski1997 SUY10 JPN 137.0 m 147.6
    20. 7 Kowalski1997 AS10 AUT 136.0 m 147.3
    21. 39 Kowalski1997 JW2 POL 136.5 m 147.2
    22. 16 Kowalski1997 VB9 LTU 135.5 m 146.4
    23. 56 Kowalski 1997 TV NOR 135.5 m 145.9
    24. 26 Kowalski 1997 POL 135.5 m 145.4
    25. 3 Kowalski1997 EB10 POL 135.5 m 144.9
    26. 42 Kowalski1997 AS11 AUT 136.0 m 144.8
    27. 44 Kowalski1997 PEK12 NOR 135.5 m 144.4
    28. 11 Kowalski1997 KK8 JPN 134.5 m 144.1
    29. 47 Kowalski1997 LK3CC FIN 135.5 m 143.9
    30. 46 Kowalski1997 SK10 SWE 136.5 m 143.7
    31. 8 Kowalski1997 IDK DEN 134.5 m 143.6
    32. 21 Kowalski1997 PV11 AUT 134.0 m 143.2
    34 Kowalski1997 AC3CC NOR 134.0 m 143.2
    34. 58 Kowalski1997 PJ12 POL 135.0 m 143.0
    35. 12 Kowalski1997 PJ11 POL 133.5 m 142.3
    15 Kowalski1997 ZK12 SLO 133.5 m 142.3
    37. 57 Kowalski1997 JW9 POL 134.5 m 142.1
    38. 31 Kowalski1997 FZ10 CZE 134.5 m 141.6
    39. 6 Kowalski1997 VB10 LTU 132.5 m 140.5
    40. 1 Kowalski1997 MT KAZ 131.5 m 138.7
    41. 10 Kowalski1997 MN DEN 131.0 m 136.8
    42. 41 Kowalski1997 MP2CC CZE 131.0 m 136.3
    43. 28 Kowalski1997 LK9 FIN 130.0 m 135.5
    44. 14 Kowalski 1997 SM FIN 130.0 m 134.0
    45. 43 Kowalski1997 MP2 GER 128.0 m 132.4
    46. 30 Kowalski1997 JD SLO 127.5 m 131.5
    47. 24 Kowalski1997 SF12 SUI 127.5 m 130.5
    48. 32 Kowalski1997 TT JPN 126.0 m 127.8
    49. 2 Kowalski1997 TK10 GER 125.5 m 126.4
    50. 35 Kowalski1997 RPA7 POL 124.5 m 125.1
    51. 23 Kowalski1997 VM3 LAT 123.5 m 122.8
    52. 40 Kowalski1997 JS QAT 123.0 m 121.9
    53. 55 Kowalski1997 JS10 USA 123.5 m 121.3
    54. 29 Kowalski1997 LRG AUT 122.0 m 121.1
    55. 33 Kowalski1997 JK10 QAT 121.5 m 120.7
    56. 54 Kowalski1997 PZ3 GER 123.0 m 119.9
    57. 37 Kowalski1997 NA11 QAT 119.5 m 113.1
    58. 22 Kowalski1997 AO10 EST DNS

  • @mikolajborzecki7164
    @mikolajborzecki7164  8 หลายเดือนก่อน

    Obiecywany w opisie terminarz 1 edycji zawierający 37 etapów (31 indywidualnych + 2 w duetach + 4 drużynówki).
    Reasumując 4 rywalizacje poza Europą, zaledwie 1 na obiekcie normalnym, co niby wypiera tej wielkości skocznie. Z kolei dla sympatyków lotów do wyłapania premierowy czempionat, jak w realu na terenie Styrii, a ogółem do Pucharu w tej specjalności liczy się 8 startów.
    1. 25/11/2023 | Kuusamo - Rukatunturi HS142 (FIN)
    2. 26/11/2023 | Kuusamo - Rukatunturi HS142 (FIN)
    3. 02/12/2023 | Lillehammer - Lysgårdsbakken HS98 (NOR)
    4. 03/12/2023 | Lillehammer - Lysgårdsbakken HS140 (NOR)
    1. 09/12/2023 | Klingenthal - Vogtland Arena HS140 (GER) | Duety
    5. 10/12/2023 | Klingenthal - Vogtland Arena HS140 (GER)
    6. 22/12/2023 | Engelberg - Gross-Titlis-Schanze HS140 (SUI)
    7. 23/12/2023 | Engelberg - Gross-Titlis-Schanze HS140 (SUI)
    1. Turniej Czterech Skoczni Kowalskich
    8. 31/12/2023 | Oberstdorf - Schattenbergschanze HS137 (GER)
    9. 02/01/2024 | Garmisch-Partenkirchen - Große Olympiaschanze HS142 (GER)
    10. 05/01/2024 | Innsbruck - Bergisel HS128 (AUT)
    11. 07/01/2024 | Bischofshofen - Paul-Ausserleitner-Schanze HS142 (AUT)
    KowalPolski Turniej 2024 - zbierane noty 2 najwyżej będących skoczków danej nacji z 6 rund i zawodów drużynowych
    12. 20/01/2024 | Wisła - Malinka HS134
    13. 21/01/2024 | Wisła - Malinka HS134
    1. 27/01/2024 | Zakopane - Wielka Krokiew HS140 | Zespołowe klasyczne
    14. 28/01/2024 | Zakopane - Wielka Krokiew HS140
    Mistrzostwa Świata w Lotach - Bad Mitterndorf 2024
    15. 02/02/2024 | Bad Mitterndorf - Kulm HS235 (AUT) | 1 dzień lotów
    16. 03/02/2024 | Bad Mitterndorf - Kulm HS235 (AUT) | 2 dzień indywidualny
    2. 04/02/2024 | Bad Mitterndorf - Kulm HS235 (AUT) | Zespołowe
    17. 10/02/2024 | Willingen - Mühlenkopfschanze HS147 (GER)
    18. 11/02/2024 | Willingen - Mühlenkopfschanze HS147 (GER)
    2. 17/02/2024 | Lake Placid - MacKenzie Intervale HS128 (USA) | Duety
    19. 18/02/2024 | Lake Placid - MacKenzie Intervale HS128 (USA)
    20. 23/02/2024 | Sapporo - Ōkurayama HS137 (JPN)
    21. 25/02/2024 | Sapporo - Ōkurayama HS137 (JPN)
    22. 02/03/2024 | Oberstdorf - Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 (GER)
    23. 03/03/2024 | Oberstdorf - Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 (GER)
    3. 09/03/2024 | Lahti - Salpausselkä HS130 (FIN) | Zespołowe
    24. 10/03/2024 | Lahti - Salpausselkä HS130 (FIN)
    Raw Air 2024 - 5 zawodów, więc teoretycznie 10 etapów wyłącznie konkursowych. W przeciwieństwie do realnego maratonu, nie ma zliczania kwalifikacji:
    25. 15/03/2024 | Oslo - Holmenkollbakken HS134 (NOR)
    26. 17/03/2024 | Oslo - Holmenkollbakken HS134 (NOR)
    27. 20/03/2024 | Rena - Renabakkene HS139 (NOR)
    28. 22/03/2024 | Vikersund - Vikersundbakken HS240 (NOR)
    29. 24/03/2024 | Vikersund - Vikersundbakken HS240 (NOR)
    30. 29/03/2024 | Planica - Letalnica HS240 (SLO)
    4. 30/03/2024 | Planica - Letalnica HS240 (SLO) | Loty zespołowe
    31. 31/03/2024 | Planica - Letalnica HS240 (SLO) | Klasycznie Top 30

  • @mikolajborzecki7164
    @mikolajborzecki7164  7 หลายเดือนก่อน

    KUUSAMO | RUKATUNTURI HS142 | 2 TRENING - 20:20 (5)
    ===================================================
    1. 20 Kowalski1997 JW9 POL 142.0 m 158.6
    2. 26 Kowalski1997 PJ12 POL 142.0 m 157.6
    57 Kowalski1997 RPA7 POL 142.0 m 157.6
    4. 4 Kowalski1997 NA11 QAT 141.5 m 155.7
    5. 29 Kowalski1997 LK5 FIN 140.5 m 154.9
    44 Kowalski1997 IRM12 POR 140.5 m 154.9
    7. 46 Kowalski1997 JRE9 NOR 141.0 m 154.8
    8. 8 Kowalski1997 JW2 POL 139.5 m 153.6
    16 Kowalski1997 JD8 SLO 139.5 m 153.6
    10. 28 Kowalski1997 JSK10 FIN 139.0 m 153.2
    11. 13 Kowalski1997 LK3CC FIN 140.0 m 153.0
    12. 38 Kowalski1997 VB9 LTU 139.0 m 152.7
    13. 15 Kowalski1997 MP12 GER 138.0 m 150.4
    36 Kowalski1997 LK11 FIN 138.0 m 150.4
    15. 33 Kowalski1997 JD3 SLO 138.5 m 150.3
    16. 43 Kowalski1997 VB10 LTU 137.5 m 149.5
    56 Kowalski 1997 SM FIN 137.5 m 149.5
    18. 11 Kowalski1997 MT KAZ 136.0 m 148.3
    19. 25 Kowalski1997 AS10 AUT 137.0 m 148.1
    20. 22 Kowalski1997 AS6 AUT 135.5 m 145.9
    21. 40 Kowalski 1997 IP JPN 135.0 m 145.5
    22. 19 Kowalski1997 PEK12 NOR 135.5 m 145.4
    30 Kowalski1997 SK10 SWE 135.5 m 145.4
    24. 35 Kowalski1997 EB10 POL 134.0 m 143.7
    25. 50 Kowalski1997 PEK10 NOR 132.5 m 141.5
    26. 6 Kowalski1997 JW12 POL 136.0 m 141.3
    27. 7 Kowalski1997 ZK12 SLO 132.0 m 140.1
    28. 32 Kowalski1997 AC3CC NOR 132.0 m 137.1
    29. 14 Kowalski1997 LK9 FIN 130.0 m 134.5
    30. 52 Kowalski1997 BP3 SLO 128.5 m 132.3
    31. 12 Kowalski1997 MP2 GER 128.5 m 131.8
    32. 2 Kowalski1997 TT JPN 127.0 m 130.6
    33. 10 Kowalski1997 PV11 AUT 126.0 m 126.8
    34. 3 Kowalski 1997 POL 126.5 m 125.7
    35. 54 Kowalski1997 PJ11 POL 124.5 m 125.1
    36. 5 Kowalski1997 FZ10 CZE 124.0 m 123.7
    37. 45 Kowalski1997 JD SLO 123.5 m 123.3
    38. 55 Kowalski1997 JM10 DEN 123.5 m 122.8
    39. 48 Kowalski1997 AS12 AUT 123.5 m 121.3
    40. 1 Kowalski1997 MP2CC CZE 122.5 m 120.5
    41. 31 Kowalski1997 VM3 LAT 120.5 m 116.9
    42. 23 Kowalski1997 JRE8 NOR 119.5 m 115.1
    43. 39 Kowalski1997 AHB7 NOR 118.0 m 114.4
    44. 49 Kowalski1997 JS10 USA 118.0 m 113.9
    45. 42 Kowalski1997 SUY10 JPN 119.0 m 113.7
    46. 9 Kowalski1997 IDK DEN 119.0 m 112.7
    47. 51 Kowalski1997 JS QAT 119.5 m 112.6
    48. 21 Kowalski1997 SF12 SUI 118.0 m 112.4
    49. 27 Kowalski1997 LRG AUT 118.5 m 111.3
    50. 37 Kowalski1997 TK10 GER 118.0 m 110.9
    51. 58 Kowalski1997 KK8 JPN 117.0 m 109.1
    52. 34 Kowalski1997 AO10 EST 116.5 m 108.2
    53. 17 Kowalski1997 JK10 QAT 116.0 m 107.8
    54. 41 Kowalski1997 PZ3 GER 116.0 m 105.8
    55. 18 Kowalski1997 MN DEN 113.0 m 104.9
    56. 24 Kowalski 1997 TV NOR 114.0 m 102.7
    57. 47 Kowalski1997 AS11 AUT 112.0 m 100.1
    58. 53 Kowalski1997 SS7 LTU 113.5 m 99.3

  • @mikolajborzecki7164
    @mikolajborzecki7164  7 หลายเดือนก่อน

    PUCHAR ŚWIATA 2023/24 | 25/11/2023
    KUUSAMO | RUKATUNTURI HS142 | ELIMINACJE - 18:50
    =================================================
    1. 35 Kowalski1997 PV11 AUT 140.5 m 154.4 q
    2. 55 Kowalski1997 TK10 GER 139.0 m 152.7 q
    3. 9 Kowalski1997 LK5 FIN 139.0 m 151.7 q
    4. 39 Kowalski1997 VB10 LTU 137.5 m 150.5 q
    5. 45 Kowalski1997 AS10 AUT 138.5 m 150.3 q
    6. 54 Kowalski1997 JM10 DEN 137.0 m 148.6 q
    56 Kowalski 1997 POL 137.0 m 148.6 q
    8. 41 Kowalski 1997 TV NOR 137.5 m 148.5 q
    9. 21 Kowalski1997 LRG AUT 136.5 m 147.2 q
    10. 40 Kowalski1997 JW12 POL 136.0 m 146.8 q
    11. 18 Kowalski1997 JD SLO 136.5 m 146.7 q
    12. 51 Kowalski1997 LK3CC FIN 136.5 m 145.2 q
    13. 44 Kowalski1997 JRE9 NOR 134.5 m 144.6 q
    14. 19 Kowalski1997 LK11 FIN 134.5 m 143.1 q
    48 Kowalski1997 MP2 GER 134.5 m 143.1 q
    16. 34 Kowalski1997 LK9 FIN 135.0 m 143.0 q
    17. 50 Kowalski1997 IRM12 POR 132.5 m 140.5 q
    18. 4 Kowalski1997 JK10 QAT 132.0 m 140.1 q
    19. 5 Kowalski1997 AHB7 NOR 133.0 m 139.9 q
    20. 20 Kowalski1997 MP12 GER 132.0 m 139.6 q
    24 Kowalski1997 JSK10 FIN 132.0 m 139.6 q
    22. 57 Kowalski 1997 IP JPN 132.5 m 139.5 q
    23. 36 Kowalski1997 SS7 LTU 131.5 m 138.7 q
    24. 12 Kowalski1997 IDK DEN 131.0 m 138.3 q
    25. 2 Kowalski1997 PEK10 NOR 132.0 m 137.6 q
    26. 6 Kowalski1997 AS12 AUT 131.0 m 137.3 q
    17 Kowalski1997 JW9 POL 133.5 m 137.3 q
    47 Kowalski1997 SK10 SWE 131.0 m 137.3 q
    29. 14 Kowalski1997 PEK12 NOR 131.5 m 136.2 q
    30. 13 Kowalski1997 JW2 POL 130.5 m 135.9 q
    31. 1 Kowalski1997 JD3 SLO 130.0 m 135.5 q
    32. 30 Kowalski1997 RPA7 POL 129.5 m 134.6 q
    33. 52 Kowalski1997 PJ11 POL 129.0 m 132.2 q
    34. 11 Kowalski1997 VB9 LTU 127.5 m 131.5 q
    35. 28 Kowalski1997 AS6 AUT 128.5 m 131.3 q
    36. 3 Kowalski1997 FZ10 CZE 127.0 m 129.6 q
    37. 27 Kowalski1997 JS10 USA 126.0 m 129.3 q
    38. 32 Kowalski1997 ZK12 SLO 126.5 m 128.7 q
    39. 15 Kowalski1997 JD8 SLO 125.0 m 126.5 q
    16 Kowalski1997 MP2CC CZE 125.0 m 126.5 q
    29 Kowalski1997 PJ12 POL 125.0 m 126.5 q
    42. 25 Kowalski1997 BP3 SLO 125.5 m 126.4 q
    43. 8 Kowalski1997 MT KAZ 125.0 m 125.5 q
    44. 43 Kowalski1997 JRE8 NOR 124.5 m 125.1 q
    45. 22 Kowalski1997 AO10 EST 125.0 m 125.0 q
    46. 10 Kowalski1997 AS11 AUT 123.5 m 123.3 q
    47. 31 Kowalski1997 AC3CC NOR 123.5 m 121.8 q
    48. 37 Kowalski 1997 SM FIN 121.5 m 119.7 q
    49. 53 Kowalski1997 PZ3 GER 120.5 m 115.4 q
    50. 38 Kowalski1997 MN DEN 118.5 m 114.3 q
    ===================================================================================
    51. 46 Kowalski1997 SF12 SUI 118.5 m 113.8
    52. 33 Kowalski1997 TT JPN 118.5 m 113.3
    53. 23 Kowalski1997 KK8 JPN 116.0 m 110.3
    54. 26 Kowalski1997 VM3 LAT 118.5 m 109.8
    55. 7 Kowalski1997 NA11 QAT 115.5 m 107.4
    56. 42 Kowalski1997 JS QAT 114.5 m 106.6
    57. 58 Kowalski1997 EB10 POL 117.0 m 106.1
    58. 49 Kowalski1997 SUY10 JPN 114.0 m 105.7