Puchar Świata | ETAP 4 | Lillehammer HS140 | 1 runda

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 19 ต.ค. 2024
  • เกม

ความคิดเห็น • 2

  • @mikolajborzecki7164
    @mikolajborzecki7164  7 หลายเดือนก่อน

    PUCHAR ŚWIATA 2023/24 | 30/11/2023
    SESJA TRENINGOWA - 18:30 (6)
    ===================================================
    1. 53 Kowalski1997 JW9 POL 137.5 m 143.6
    2. 29 Kowalski1997 PJ12 POL 136.5 m 142.8
    3. 44 Kowalski1997 MP12 GER 135.0 m 140.1
    4. 37 Kowalski 1997 IP JPN 134.5 m 138.7
    5. 32 Kowalski1997 AS6 AUT 133.5 m 137.4
    47 Kowalski1997 VB10 LTU 133.5 m 137.4
    7. 51 Kowalski1997 JD8 SLO 133.0 m 136.5
    8. 26 Kowalski1997 JW12 POL 133.0 m 135.0
    54 Kowalski1997 AS12 AUT 133.0 m 135.0
    10. 34 Kowalski1997 MP2 GER 132.5 m 134.1
    50 Kowalski1997 LK3CC FIN 132.5 m 134.1
    12. 39 Kowalski1997 SS7 LTU 132.0 m 133.7
    13. 45 Kowalski 1997 POL 131.5 m 132.8
    14. 28 Kowalski1997 LK5 FIN 131.5 m 131.8
    15. 55 Kowalski1997 PV11 AUT 130.5 m 131.5
    16. 5 Kowalski1997 PZ3 GER 130.5 m 130.5
    17. 35 Kowalski1997 JRE9 NOR 130.0 m 130.1
    18. 46 Kowalski 1997 TV NOR 129.5 m 129.7
    19. 6 Kowalski1997 PJ11 POL 130.0 m 129.6
    48 Kowalski1997 ZK12 SLO 130.0 m 129.6
    21. 21 Kowalski1997 SK10 SWE 130.0 m 129.1
    22. 52 Kowalski1997 LK11 FIN 129.5 m 128.7
    23. 3 Kowalski1997 KK8 JPN 130.0 m 127.1
    49 Kowalski1997 PEK10 NOR 130.0 m 127.1
    25. 27 Kowalski1997 EB10 POL 127.5 m 126.6
    26. 19 Kowalski1997 JRE8 NOR 127.0 m 125.7
    22 Kowalski1997 IRM12 POR 127.0 m 125.7
    28. 36 Kowalski1997 JSK10 FIN 127.5 m 125.1
    29. 43 Kowalski1997 RPA7 POL 127.0 m 124.2
    30. 25 Kowalski1997 VB9 LTU 126.0 m 122.4
    31. 14 Kowalski1997 AO10 EST 126.5 m 122.3
    32. 13 Kowalski1997 MN DEN 126.0 m 120.9
    33. 2 Kowalski1997 TT JPN 124.5 m 119.7
    18 Kowalski1997 BP3 SLO 124.5 m 119.7
    35. 30 Kowalski1997 PEK12 NOR 125.0 m 119.6
    36. 40 Kowalski1997 MT KAZ 121.5 m 111.8
    37. 33 Kowalski1997 AC3CC NOR 119.5 m 111.2
    38 Kowalski1997 IDK DEN 119.5 m 111.2
    39. 7 Kowalski1997 NA11 QAT 120.0 m 111.1
    40. 11 Kowalski1997 VM3 LAT 120.5 m 111.0
    41. 23 Kowalski1997 JD3 SLO 121.0 m 110.9
    42. 12 Kowalski1997 AS11 AUT 120.0 m 110.6
    43. 24 Kowalski1997 JK10 QAT 119.5 m 110.2
    44. 20 Kowalski1997 TK10 GER 122.5 m 110.1
    45. 4 Kowalski1997 MP2CC CZE 120.5 m 109.5
    46. 15 Kowalski1997 FZ10 CZE 119.5 m 109.2
    47. 31 Kowalski1997 JW2 POL 118.5 m 107.9
    48. 41 Kowalski1997 LK9 FIN 118.0 m 107.5
    49. 1 Kowalski1997 LRG AUT 119.5 m 106.2
    50. 10 Kowalski 1997 SM FIN 118.0 m 105.0
    51. 16 Kowalski1997 SF12 SUI 117.5 m 102.6
    52. 8 Kowalski1997 JS10 USA 113.0 m 97.0
    53. 17 Kowalski1997 JS QAT 112.0 m 94.7
    54. 9 Kowalski1997 SUY10 JPN 111.5 m 90.3
    55. 42 Kowalski1997 AS10 AUT 107.0 m 85.2
    56. 56 Kowalski1997 JM10 DEN DNS
    57. 57 Kowalski1997 AHB7 NOR DNS
    58. 58 Kowalski1997 JD SLO DNS

  • @mikolajborzecki7164
    @mikolajborzecki7164  7 หลายเดือนก่อน

    PUCHAR ŚWIATA 2023/24 | 03/12/2023
    RUNDA KWALIFIKACYJNA (6)
    ===========================================================
    1. 57 Kowalski1997 AHB7 NOR 137.5 m 144.1 Q
    2. 30 Kowalski1997 PEK12 NOR 136.5 m 142.3 q
    3. 47 Kowalski1997 VB10 LTU 136.5 m 141.3 q
    4. 54 Kowalski1997 AS12 AUT 136.5 m 139.8 Q
    5. 41 Kowalski1997 LK9 FIN 134.5 m 138.7 q
    6. 32 Kowalski1997 AC3CC NOR 134.5 m 138.2 q
    7. 42 Kowalski1997 AS10 AUT 133.5 m 136.4 q
    43 Kowalski1997 RPA7 POL 133.5 m 136.4 q
    9. 49 Kowalski1997 PEK10 NOR 133.5 m 135.9 Q
    10. 58 Kowalski1997 JD SLO 132.5 m 134.6 Q
    11. 37 Kowalski 1997 IP JPN 133.5 m 134.4 q
    12. 44 Kowalski1997 MP12 GER 132.0 m 134.2 q
    13. 35 Kowalski1997 JRE9 NOR 132.5 m 134.1 q
    14. 29 Kowalski1997 PJ12 POL 132.0 m 133.2 q
    40 Kowalski1997 MT KAZ 132.0 m 133.2 q
    16. 53 Kowalski1997 JW9 POL 131.5 m 131.8 Q
    17. 46 Kowalski 1997 TV NOR 131.0 m 131.4 q
    18. 38 Kowalski1997 IDK DEN 130.0 m 130.6 q
    39 Kowalski1997 SS7 LTU 130.0 m 130.6 q
    20. 26 Kowalski1997 EB10 POL 130.5 m 129.5 q
    21. 22 Kowalski1997 SK10 SWE 129.5 m 128.7 q
    56 Kowalski1997 JM10 DEN 129.5 m 128.7 Q
    23. 52 Kowalski1997 LK11 FIN 130.0 m 128.6 Q
    24. 31 Kowalski1997 JW2 POL 129.0 m 127.8 q
    36 Kowalski1997 JSK10 FIN 129.0 m 127.8 q
    26. 27 Kowalski1997 LK5 FIN 129.0 m 127.3 q
    45 Kowalski 1997 POL 129.0 m 127.3 q
    28. 48 Kowalski1997 ZK12 SLO 127.0 m 125.2 q
    29. 12 Kowalski1997 LRG AUT 126.5 m 124.3 q
    30. 33 Kowalski1997 AS6 AUT 127.0 m 124.2 q
    31. 25 Kowalski1997 VB9 LTU 127.5 m 124.1 q
    32. 23 Kowalski1997 JD3 SLO 126.0 m 123.4 q
    33. 51 Kowalski1997 JD8 SLO 126.5 m 123.3 Q
    34. 2 Kowalski1997 JS10 USA 127.5 m 122.6 q
    35. 17 Kowalski1997 MP2CC CZE 126.5 m 121.8 q
    36. 21 Kowalski1997 IRM12 POR 125.5 m 121.5 q
    37. 6 Kowalski1997 MN DEN 126.0 m 119.9 q
    38. 3 Kowalski1997 SUY10 JPN 124.5 m 119.2 q
    39. 16 Kowalski1997 PJ11 POL 124.5 m 118.2 q
    55 Kowalski1997 PV11 AUT 124.5 m 118.2 Q
    41. 18 Kowalski1997 BP3 SLO 123.0 m 117.0 q
    42. 4 Kowalski1997 AS11 AUT 123.5 m 116.9 q
    43. 5 Kowalski1997 VM3 LAT 123.0 m 115.0 q
    44. 19 Kowalski1997 JRE8 NOR 122.5 m 114.6 q
    45. 13 Kowalski1997 KK8 JPN 122.0 m 114.2 q
    46. 50 Kowalski1997 LK3CC FIN 122.5 m 114.1 Q
    47. 28 Kowalski1997 JW12 POL 121.5 m 113.8 q
    48. 1 Kowalski1997 AO10 EST 122.0 m 113.7 q
    49. 34 Kowalski1997 MP2 GER 121.0 m 111.9 q
    50. 11 Kowalski1997 FZ10 CZE 121.5 m 111.3 q
    ===================================================================================
    51. 20 Kowalski1997 TK10 GER 121.0 m 110.9
    52. 15 Kowalski 1997 SM FIN 120.0 m 110.6
    53. 24 Kowalski1997 JK10 QAT 118.0 m 104.5
    54. 7 Kowalski1997 TT JPN 117.5 m 104.1
    55. 9 Kowalski1997 PZ3 GER 116.5 m 103.8
    56. 14 Kowalski1997 JS QAT 116.5 m 101.8
    57. 10 Kowalski1997 NA11 QAT 113.5 m 97.4
    58. 8 Kowalski1997 SF12 SUI 110.5 m 91.0