Webu Cross Cup / Helmond 2023 / Jeugd 3 / Cycling Sem / cyclocross

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 7 ต.ค. 2024
  • Vandaag was misschien wel de mooiste en zwaarste cross binnen de Webu Cross. In Helmond stond ik samen met 32 andere aan de start voor deze zandcross. Voorin een spannend gevecht tussen Thijmen en Jonas en daarachter had iedereen vooral een gevecht met zichzelf. Ik kwam er vandaag ook weer slecht vanaf. Na amper 3 rondjes moest ik weer afstappen omdat ik me niet goed voelde. Hopelijk de volgende keer weer fit!
    1. 72 (m) Jonas van Campfort Arendonk Bel 5 08:34 08:27 08:19 42:28 -
    2. 79 (m) Thijmen Hendrikx Reuver 5 09:33 08:37 08:15 43:21 00:53
    3. 56 (m) Moos Mevissen Roermond 5 09:04 08:59 08:49 45:08 02:39
    4. 59 (m) Zjuul Moeskops Hulsel 5 08:50 09:01 08:37 45:20 02:51
    5. 60 (m) Chiem Engelaar Milsbeek 5 09:22 09:09 09:04 46:01 03:32
    6. 75 (v) Imke Menting Apeldoorn 5 09:38 09:31 09:20 47:53 05:24
    7. 68 (m) Kay van Eldonk Mook 5 10:41 09:41 09:07 48:43 06:14
    8. 61 (m) Quint Jansen Aarle-Rixtel 5 10:25 10:11 09:52 51:11 08:42
    9. 48 (m) Mats van Gils Grevenbicht 5 10:21 10:16 10:05 51:36 09:07
    10. 70 (m) Boudewijn Oome Kranenburg Dld 5 11:49 10:35 10:12 53:10 10:42
    11. 67 (v) Anouk Dickhoff Nijmegen 4 10:31 10:27 10:07 42:06 1 lap
    12. 53 (m) Bram Smeets Geldrop 4 10:19 10:29 10:19 42:13 1 lap
    13. 80 (v) Lynn van Leeuwen Sint-Michielsgestel 4 10:26 10:32 10:12 42:23 1 lap
    14. 73 (v) Aava Thomas Helsinki Fin 4 10:51 10:37 10:19 42:45 1 lap
    15. 63 (m) Seth van Kessel Maasbracht 4 11:04 10:48 10:38 43:27 1 lap
    16. 64 (m) Tren van den Heuvel Mierlo 4 10:38 10:49 10:38 43:33 1 lap
    17. 62 (m) Jip Meeussen Mook 4 10:40 10:50 10:34 43:37 1 lap
    18. 78 (m) Cas Hoeben Maasbree 4 10:36 10:59 10:36 44:16 1 lap
    19. 46 (m) Koen Zeelen Maasbree 4 10:50 11:01 10:36 44:21 1 lap
    20. 65 (m) Loek Meijers Valkenswaard 4 11:10 11:13 10:52 45:08 1 lap
    21. 71 (m) Cristiano Surinx Diepenbeek Bel 4 11:18 11:15 11:08 45:22 1 lap
    22. 51 (m) Tijn Dewever Sittard 4 11:28 11:25 11:19 45:58 1 lap
    23. 66 (m) Ties Meijers Valkenswaard 4 11:22 11:29 11:22 46:15 1 lap
    24. 57 (m) Ivo Niesen Reuver 4 11:39 11:40 11:07 46:59 1 lap
    25. 77 (m) Finn Bremmers Posterholt 4 11:34 11:41 11:16 47:04 1 lap
    26. 52 (m) Emiel Thijssen Maasbree 4 11:28 11:43 11:28 47:09 1 lap
    27. 58 (m) Yannick Deckers Obbicht 4 12:29 11:56 11:31 48:00 1 lap
    28. 76 (m) Firenzo van Haelen 4 12:13 12:00 11:43 48:19 1 lap
    29. 50 (m) Luca Vronen Valkenburg aan de geul 4 12:20 12:17 11:49 49:23 1 lap
    30. 74 (v) Anke Verhoeven Erp 4 13:14 12:36 11:29 50:40 1 lap
    31. 69 (m) Jahlaino Tuithof Helmond 3 16:28 14:56 13:17 45:04 2 lap
    DNF 49 (m) Jesper Maassen Echt 2 10:14 10:00 09:46 DNF
    DNF 54 (m) Sem Laven Sittard 1 10:52 10:52 10:52 DNF

ความคิดเห็น • 2

  • @bahoonies
    @bahoonies ปีที่แล้ว +1

    That's a great and exciting circuit. The beach section would be hard going for an older, heavier rider. You have the advantage of being small and light and most of you seemed to get through it without having to dismount.

    • @cyclingsem
      @cyclingsem  ปีที่แล้ว

      Yes, its a very nice but hard circuit