ISU World Allround Championships Calgary (CAN) 2 March 2019 Ladies 500m
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2025
- 1. Miho TAKAGI JPN 37,22
2. Ireen WÜST NED 38,46 +1,24
3. Antoinette DE JONG NED 38,52 +1,3
4. Nana TAKAGI JPN 38,67 +1,45
5. Ida NJÅTUN NOR 38,69 +1,47
6. Mei HAN CHN 38,8 0 +1,58
7. Elizaveta KAZELINA RUS 38,86 +1,64
8. Nikola ZDRÁHALOVA CZE 38,91 +1,69
9. Ayano SATO JPN 38,99 +1,77
10. Ivanie BLONDIN CAN 39,02 +1,80
11. Francesca LOLLOBRIGIDA ITA 39,06 +1,84
12. Carlijn ACHTEREEKTE NED 39,25 +2,03
13. Martina SÁBLÍKOVÁ CZE 39,32 +2,10
14. Evgeniia LALENKOVA RUS 39,42 +2,20
15. Karolina BOSIEK POL 39,57 +2,35
16. Natalia VORONINA RUS 39,73 +2,51
17. Marina ZUEVA BLR 40,03 +2,81
17. Ragne WIKLUND NOR 40,03 +2,81
19. Isabelle WEIDEMANN CAN 40,34 +3,12
20. Roxane DUFTER GER 40,37 +3,15
21. Valerie MALTAIS CAN 40,42 +3,20
22. Saskia ALUSALU EST 41,38 +4,16
23. Carlijn SCHOUTENS USA 41,7 0 +4,48
Claudia PECHSTEIN GER DQ
アップ、ありがとうございます!^o^
Miho Takagi is the No.1 allrounder in the world like 100m sprinter thru marathon runner.
Спасибо
1. Miho TAKAGI JPN 37,22
2. Ireen WÜST NED 38,46 +1,24
3. Antoinette DE JONG NED 38,52 +1,3 Thanks, then I doesn`t need to see the viodeo
オールラウンダーといえば橋本聖子、菊池彩花、高木美帆選手と言えるでしょうけど、ここに佐藤綾乃選手が名を連ねて欲しいです。
TAKAGI No.1
おや?コリアがいねーぞ?( ̄∇ ̄)
南朝鮮には長距離リンクが少なく1500m以上では選手居ない。当然W杯にオールラウンダーでエントリー出来るレベルではない。