ХОЧУ В ПОХОД - западная Ликийская тропа, Турция

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 10 ก.ย. 2024
  • Привет! Это завершающая часть одиночного похода по ликийской тропе. Если ты мечтаешь о походе в этом красивейшем месте обязательно посмотри данное видео. В предыдущей части я совмещал полезную информацию, приводил исторические факты о той или иной местности, а так же делился полезными gps локациями.
    В этой части я сделал акцент на природе, постарался много не говорить но при этом оставил великолепную идею подкреплять каждый кадр gps координатами что бы ты мог найти для себя что то полезное, запланировать маршрут и вырваться наконец то в поход!
    И так, по этим ссылкам будет 2 файла:
    1) Все координаты(метки) которые были показаны в видео drive.google.c...
    Импортировать метки просто, достаточно скачать приложение maps.me и запустить скачанный файл на телефоне. В каждой метке будет указана минута и секунда кадра из видео.
    2) Так как в ютубе скопировать интересующие Gps в описании нельзя предлагаю скачать txt файл с посекундным перечислением координат - это упростит поиск интересующего места на карте drive.google.c...
    День 1
    00:02 - Kas(маяк) 39.196635, 29.642587
    00:15 - Antiphellos 36.199946, 29.634948
    01:03 - Вид 36.205794, 29.644595
    01:09 - Вид 36.207803, 29.645205
    01:18 - Вид(кемпинг) 36.208625, 29.645075
    01:29 - Тропа 36.210183, 29.645402
    01.47 - Посёлок 36.230833, 29.661471
    01:58 - Колонка 36.235515, 29.664777
    02:09 - Родник 36.240171, 29.671121
    02:15 - Тропа 36.242239, 29.673078
    03:23 - Руины 36.242332, 29.661999
    03:36 - Вид 36.241968, 29.658924
    03:47 - Кемпинг 36.246479, 29.642553
    03:51 - Кемпинг 36.247482, 29.640989
    04:06 - Цистерна 36.248322, 29.633189
    04:19 - Тропа 36.248564, 29.632567
    04:23 - Тропа 36.258831, 29.624104
    04:30 - Кемпинг(ночь1) 36.263702, 29.627299
    День 2
    06:16 - Родник 36.268734, 29.626196
    06:30 - Пастуший домик 36.269776, 29.627408
    06:48 - Тропа 36.275148, 29.629005
    06:57 - Тропа 36.279432, 29.623626
    07:11 - Тропа 36.279289, 29.612208
    07:32 - Кемпинг 36.281332, 29.607273
    07:39 - Брод 36.281318, 29.606145
    07:59 - Мини водопады 36.275265, 29.601759
    08:08 - Кемпинг 36.267833, 29.589716
    08:15 - Укрытие-Родник 36.267445, 29.589206
    08:30 - Тропа 36.265812, 29.583473
    08:34 - Тропа 36.264303, 29.578556
    08:42 - Посёлок Gokceoren 36.247551, 29.547952
    08:45 - Колонка 36.241276, 29.542434
    08:57 - Тропа 36.240366, 29.539215
    09:01 - Тропа 36.240611, 29.536394
    09:14 - Кемпинг 36.24282, 29.530497
    09:21 - Тропа 36.243123, 29.52787
    09:30 - Тропа 36.240385, 29.523638
    09:48 - Укрытие 36.237748, 29.513798
    10:15 - Тропа 36.240252, 29.491903
    10:25 - Кемпинг(Ночь2) 36.235187, 29.478636
    День 3
    11:30 - Цистерна 36.235156, 29.478954
    12:05 - Тропа 36.236218, 29.476771
    12:13 - Вид 36.236668, 29.475221
    12:19 - Тропа 36.247944,29.476576
    12:23 - Колонка 36.261072,29.479968
    12:32 - Посёлок 36.256974, 29.472927
    12:49 - Тропа 36.261747, 29.465246
    12:56 - Тропа 36.262169, 29.463301
    13:00 - Тропа 36.265603, 29.465252
    13:14 - Посёлок 36.275682, 29.452756
    13:25 - Колонка 36.275514, 29.447862
    13:32 - Тропа 36.275174, 29.44684
    13:43 - Вид 36.26852, 29.437426
    13:50 - Кемпинг 36.261479, 29.435754
    13:55 - Вид 36.261103, 29.436055
    15:08 - Тропа 36.249402, 29.432348
    15:38 - Kalkan(Ночь3-4) 36.265272,29.415257
    День 5
    17:47 - Тропа 36.266048, 29.393643
    17:53 - Тропа 36.266884, 29.391343
    18:22 - Вид 36.263402, 29.38696
    18:37 - Тропа 36.262275, 29.383248
    18:43 - Тропа 36.262357, 29.380601
    19:27 - Тропа 36.262755, 29.375788
    20:12 - Вид 36.26502, 29.370148
    20:24 - Кемпинг 36.264805, 29,366591
    20:40 - Кемпинг 36.264516, 29.366277
    20:44 - Тропа 36.260869, 29.363183
    21:03 - Кемпинг 36:246589, 29.369521
    21:07 - Кемпинг 36.245516, 29.37067
    21:10 - Родник 36.245252, 29.369608
    21:13 - Тропа 36.240507, 29.367903
    21:17 - Тропа 36.237966, 29.367772
    21:51 - Тропа 36.235913, 29.355184
    21:56 - Тропа 36.245538, 29.349426
    22:06 - Посёлок 36.246812, 29.337027
    22:15 - Укрытие(ночь5)≈36.247763, 29.325921
    День 6
    24:28 - Тропа 36.238501, 29.352376
    25:13 - Тропа 36.25103, 29.330388
    25:37 - Вид 36.254324, 29.330083
    26:00 - Тропа 36.256425, 29.330346
    26:06 - Развилка 36.269371, 29.325629
    26:50 - Пункт Оплаты 36.268996, 29.318212
    27:13 - Patara 36.261773, 29.315583
    28:52 - Патара пляж(ночь6) 36.253622, 29.312548
    День 7
    30:10 - Посёлок 36.276136, 29.318233
    31:05 - Дорога 36.295484, 29.327848
    31:10 - Дорога 36.299245, 29.327322
    31:14 - Xanthos 36.356045, 29.319053
    32:18 - Дорога 36.335611, 29.293718
    32:26 - Letoon 36.330978, 29.288756
    33:13 - Дорога 36.319698, 29.283434
    33:25 - Тропа 36.316685, 29.274187
    33:43 - Тропа 36.324577, 29.261203
    34:08 - Брод 36.328224, 29.237709
    35:08 - Патара Пляж 36.327438, 29.227205
    35:50 - Кемпинг(ночь7)
    День 8
    36:39 - Тропа 36.334727, 29.229115
    36:43 - Вид 36.336302, 29.230048
    36:50 - Вид 36.335907, 29.219443
    36:55 - Вид 36.33475, 29.218573
    37:08 - Родник 36.336531, 29.215781
    37:12 - Кемпинг 36.334065, 29.207552
    37:16 - Укрытие 36.333819, 29.206667
    Продолжение координат в комментариях:)

ความคิดเห็น • 158