3.08 ao12 with counting 4.44

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 8 ม.ค. 2025
  • Generated By csTimer on 2024-05-29
    avg of 12: 3.08
    Time List:
    1. (2.35) UR4+ DR3+ DL2+ UL4- U3- R5+ D0+ L5- ALL5- y2 U1+ R0+ D3- L5- ALL1+
    2. 2.61 UR0+ DR0+ DL1- UL5- U3- R3- D0+ L5+ ALL5+ y2 U3+ R2+ D2+ L4+ ALL0+
    3. 4.44 UR2- DR3+ DL1+ UL1- U4- R2+ D5- L2- ALL4- y2 U1- R4+ D1- L6+ ALL5-
    4. 3.05 UR0+ DR1+ DL5- UL1- U4+ R0+ D5+ L2- ALL5+ y2 U5- R5+ D4+ L4+ ALL6+
    5. 2.57 UR4+ DR3+ DL0+ UL5- U6+ R4- D1+ L5- ALL5- y2 U2+ R1- D3- L0+ ALL5-
    6. (6.77) UR6+ DR1- DL5- UL3+ U4+ R3+ D5- L3- ALL4+ y2 U2+ R6+ D3+ L1+ ALL5-
    7. 2.74 UR5+ DR3+ DL3- UL1+ U6+ R4- D3- L4- ALL5- y2 U5+ R5- D3+ L3+ ALL2-
    8. 3.13 UR5+ DR5- DL2- UL5+ U3+ R4+ D2- L4+ ALL0+ y2 U5- R2+ D3+ L5- ALL2+
    9. 3.00 UR2- DR3- DL2+ UL1- U0+ R4+ D1- L0+ ALL1+ y2 U4+ R6+ D4+ L5- ALL1+
    10. 3.05 UR2+ DR6+ DL2- UL2+ U3- R5- D3- L5- ALL2- y2 U6+ R0+ D4- L2+ ALL1-
    11. 3.21 UR1+ DR3+ DL4+ UL3- U5+ R3- D3- L2+ ALL1- y2 U5+ R2+ D2+ L5+ ALL5-
    12. 2.99 UR2+ DR2+ DL2- UL4- U1+ R2- D3+ L5- ALL1+ y2 U1- R4+ D1+ L5- ALL0+

ความคิดเห็น •