TRENI PASSEGGERI A VENEZIA MARGHERA: FRECCIAROSSA, Eurocity e ESPRESSI!

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 20 ส.ค. 2023
  • Passa a visitare la pagina Instagram:
    akiem_e483?utm_...
    E dopo tanto ritorniamo nel territorio veneto, più precisamente a Venezia Marghera. Questa stazione è situata tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, dove prevalentemente al giorno transitano centinaia di treni passeggeri suddivisi in: Regionali, Frecce, Italo, Eurocity, Euronight, Railjet e una coppia Intercity Notte. In questo video registrato durante una giornata di fine luglio 2022 potrete vedere arrivare, partire e transitare diversi treni regionali composti da ETR343 in comando multiplo, ETR521 o ETR621 Rock, Medie Distanze e Vivalto. A livello di Frecce sono presenti ETR400, ETR500 e ETR700 sia in livrea Frecciarossa che Frecciargento. Avrete modo di vedere anche l’Espresso Golden Eagle da Venezia Santa Lucia a Villa Opicina in DTS di E402B Intercity Giorno, l’Eurocity di SBB da e per Zurigo con il RABe501.009 e quello di OBB da e per Monaco composto da 2 E190. Buona visione!
    Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
    )00:10 REG 16305 Bassano del Grappa-Venezia S.L. | ETR343.010 + ETR343.016 TI-REG
    )01:00 INV Venezia S.L.-Venezia Mestre | E402B.107 + E402B.139 PAX-LH
    )03:40 RV 3437 Venezia S.L.-Trieste C.le | E464.280 TI-REG che incrocia..
    )03:46 REG 17257 Verona P.N.-Venezia S.L. | ETR621.003 TI-REG
    )04:20 REG 3603 Udine-Venezia S.L. | Pilota 50 83 26-78 929-6+E464.250 TI-REG
    )04:55 EN 35238 Villa Opicina-Venezia S.L. | E190.008+E190.024 RCCIT-PAX
    )05:20 FA 9711 Genova Brignole-Venezia S.L. | ETR700.16 PAX-LH
    )05:45 AV 8911 Venezia S.L.-Napoli C.le | AGV575.16 NTV
    )06:35 RV 3488 Venezia S.L.-Verona P.N. | Pilota 50 83 86-78 138-1+E464.643 TI-REG
    )07:00 RV 3970 Bologna C.le-Venezia S.L. | ETR521.034 TI-REG
    )07:21 RV 3438 Trieste C.le-Venezia S.L. | E464.264 + E464.557 TI-REG
    )07:40 INV Venezia S.L.-Venezia Mestre | ETR343.001 + ETR343.014 TI-REG
    )08:00 REG 16313 Bassano del Grappa-Venezia S.L. | ETR343.009 + ETR343.006 TI-REG
    )08:20 INV Venezia S.L.-Venezia Mestre | ETR700.10 PAX-LH
    )08:45 INV Venezia S.L.-Venezia Mestre | E190.024 + E190.008 RCCIT-PAX
    )09:45 AV 8977 Milano C.le-Venezia S.L. | ETR675.22 NTV
    )10:15 INV Venezia Mestre-Venezia S.L. | E190.003+E190.009 RCCIT-PAX
    )10:45 REG 16333 Bassano del Grappa-Venezia S.L. | ETR343.002 + ETR343.004 TI-REG
    )11:10 INV Venezia Mestre-Venezia S.L. | ETR500.10 PAX-LH
    )11:20 FR 8419 Venezia S.L.-Reggio Calabria C.le | ETR400.22 PAX-LH
    )11:45 EC 311 Zuerich HB-Venezia S.L. | RABe501.009 SBB CFF FFS
    )12:05 RV 3531 Verona P.N.-Venezia S.L. | ETR521.039 TI-REG
    )12:25 REG 17030 Portogruaro Caorle-Venezia S.L. | E464.657 TI-REG
    )13:20 AV 8906 Roma Termini-Venezia S.L. | ETR675.06 NTV
    )13:50 REG 16024 Venezia S.L.-Venezia Mestre | ETR521.097 TI-REG
    )14:20 INV Venezia Mestre-Venezia S.L. | E402B.135+E402B.107 PAX-LH
    )15:00 REG 16342 Venezia S.L.-Bassano del Grappa | ETR343.004+ETR343.002 TI-REG
    )15:30 RV 3994 Bologna C.le-Venezia S.L. | ETR521.099 TI-REG
    )15:55 RV 3637 Sacile-Venezia S.L. | Pilota 50 83 86-78 131-6+E464.634 TI-REG
    )16:30 REG 16274 Venezia S.L.-Udine | Pilota 50 83 82-87 109-5+E464.178 TI-REG
    )18:00 REG 16337 Bassano del Grappa-Venezia S.L. | ETR343.010 + ETR343.016 TI-REG
    )18:20 EC 308 Venezia S.L.-Zuerich HB | RABe501.009 SBB CFF FFS
    )19:00 FR 9421 Venezia S.L.-Napoli C.le | ETR500.10 PAX-LH
    )19:35 EXP 99507 Venezia S.L.-Villa Opicina | E402B.107 + E402B.135 PAX-LH
    )20:05 EC 82 Venezia S.L.-Muenchen HBF | E190.009 + E190.003 OBB
    )21:00 FR 9414 Salerno-Venezia S.L. | ETR400.27 PAX-LH
    )21:25 RV 3449 Venezia S.L.-Trieste C.le | E464.226 TI-REG
    )22:27 RV 3857 Trieste C.le-Venezia S.L. | Pilota 50 83 86-78 070-6+E464.608 TI-REG
    )22:46 AV 8981 Milano C.le-Venezia S.L. | ETR675.05 NTV
    )23:10 FA 9736 Venezia S.L.-Milano C.le | ETR700.13 PAX-LH che incrocia..
    )23:30 INV Venezia Mestre-Venezia S.L. | ETR700.08 PAX-LH
    )23:55 RV 3862 Venezia S.L.-Trieste C.le | Pilota 50 83 82-87 047-7+E464.305 TI-REG
    )24:35 FA 9723 Milano C.le-Venezia S.L. | ETR700.02 PAX-LH
    )24:55 RV 3440 Trieste C.le-Venezia S.L. | Pilota 50 83 82-87 167-3+E464.244 TI-REG
    )25:15 FR 9416 Roma Termini-Venezia S.L. | ETR400.54 PAX-LH
    )25:35 REG 16213 Udine-Venezia S.L. | Pilota 50 83 86-78 164-7+E464.674 TI-REG
    )26:20 RV 3569 Venezia S.L.-Trieste C.le | E464.244 TI-REG che incrocia…
    )28:30 AV 8912 Salerno-Venezia S.L. | ETR675.24 NTV
    )28:55 INV Venezia Mestre-Venezia S.L. | Pilota 50 83 26-78 929-6+E464.250 TI-REG
    )29:20 FA 8815 Venezia S.L.-Lecce | ETR700.08 PAX-LH
    )29:45 REG 16354 Venezia S.L.-Bassano del Grappa | ETR343.006 + ETR343.009 TI-REG
    )30:15 INV Venezia Mestre-Venezia S.L. | ETR104.045 TI-REG
    )30:40 IC 595 Trieste C.le-Roma Termini | Pilota 50 83 80-98 150-8+E401.045 PAX-SU
    )31:15 FR 9427 Venezia S.L.-Salerno | ETR400.54 PAX-LH
    )31:55 EC 1280 Venezia S.L.-Muenchen HBF | E190.005+E190.019 OBB

ความคิดเห็น • 25