algerie gag famille ki nass 02 الجزائر فيلم فكاهي عائلة كي الناس

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 24 มี.ค. 2011
  • / oranzooom L'équipe d'Algérie de football (arabe : الفريق الوطني الجزائري) est l'équipe nationale de football constituée par une sélection de joueurs algériens sous l'égide de la fédération algérienne de football.
    Surnommés les Fennecs (les renards du Sahara), elle se qualifie aux Coupes du monde de football de 1982, 1986 et 2010 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 1990 en tant que pays hôte (finaliste de la CAN en 1980, 3e en 1984 et 1988 et enfin 4e en 1982 et 2010).
    Pour la troisième fois de son histoire, l'Algérie se qualifie pour une phase finale de Coupe du monde de football (qui a lieu en Afrique du Sud en 2010) aux dépens de l'Égypte lors du match d'appui qui s'est déroulé au Soudan, le 18 novembre 2009.
    Madjid Bougherra 7 octobre 1982 (1982-10-07) (27 ans) Écosse Glasgow Rangers 40 4 2 !Défenseur central
    3 Nadir Belhadj 18 juin 1982 (1982-06-18) (27 ans) Angleterre Portsmouth FC 42 5[15] 2 !Latéral gauche
    4 Anthar Yahia 21 mars 1982 (1982-03-21) (27 ans) Allemagne VFL Bochum 42 5 2 !Défenseur central
    5 Rafik Halliche 2 septembre 1986 (1986-09-02) (23 ans) Portugal CD Nacional 14 1 2 !Défenseur central
    11 Slimane Raho 20 octobre 1975 (1975-10-20) (34 ans) Algérie ES Setif 47 0 2 !Latéral droit
    12 Redha Babouche 3 juillet 1979 (1979-07-03) (30 ans) Algérie MC Alger 2 0 2 !Latéral gauche
    14 Abdelkader Laïfaoui 9 juillet 1981 (1981-07-09) (28 ans) Algérie ES Setif 6 0 2 !Défenseur central
    17 Samir Zaoui 3 juin 1976 (1976-06-03) (33 ans) Algérie ASO Chlef 23 0 2 !Défenseur central
    6 Yazid Mansouri Capitaine 25 février 1978 (1978-02-25) (31 ans) France FC Lorient 64 0 3 !Milieu défensif
    15 Karim Ziani 17 août 1982 (1982-08-17) (27 ans) Allemagne VFL Wolfsburg 52 4 3 !Milieu de terrain
    19 Hassan Yebda 14 juin 1984 (1984-06-14) (25 ans) Angleterre Portsmouth FC 8 0 3 !Milieu de terrain
    22 Djamel Abdoun 14 février 1986 (1986-02-14) (24 ans) France FC Nantes 4 0 3 !Milieu offensif
    Mehdi Lacen 15 mars 1984 (1984-03-15) (25 ans) Espagne Racing Santander 0 0 3 !Milieu défensif
    Chadli Amri 14 décembre 1984 (1984-12-14) (25 ans) Allemagne 1.FSV Mayence 05 9 0 3 !Milieu offensif
    9 Abdelkader Ghezzal 5 décembre 1984 (1984-12-05) (25 ans) Italie AC Sienne 16 3 40 !Attaquant
    13 Karim Matmour 25 juin 1985 (1985-06-25) (24 ans) Allemagne B. Mönchengladbach 21 2 40 !Attaquant
    Rafik Djebbour 8 mars 1984 (1984-03-08) (25 ans) Grèce AEK Athènes 13
    LAlgérie (arabe : الجزائر, tamazight: Ledzayer), officiellement la République algérienne démocratique et populaire, est un État dAfrique du Nord qui fait partie du Maghreb. Sa capitale, Alger, est située au nord, sur la côte méditerranéenne. Avec une superficie de 2 381 741 km², c'est le plus grand pays bordant la Méditerranée et le deuxième plus étendu d'Afrique après le Soudan. Il partage des frontières terrestres au nord-est avec la Tunisie, à l'est avec la Libye, au sud avec le Niger et le Mali, au sud-ouest avec la Mauritanie et le territoire contesté du Sahara occidental, et à louest avec le Maroc.
    LAlgérie est membre de l'Organisation des Nations unies (ONU), de lUnion africaine (UA) et de la Ligue des États arabes pratiquement depuis son indépendance, en 1962. Elle a intégré l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 1969. En février 1989, l'Algérie a pris part, avec les autres États maghrébins, à la création de l'organisation de lUnion du Maghreb arabe (UMA).
    La Constitution algérienne définit « l'islam, larabité et lamazighité » comme « composantes fondamentales » de l'identité du peuple algérien et le pays comme « terre dIslam, partie intégrante du Grand Maghreb, méditerranéen et africain »[6].
  • กีฬา

ความคิดเห็น •