آموزش رویت | جلسه 39 | شبکه بندی لایه های دیوار | Create Parts

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2024
  • آموزش نرم افزار رویت (Revit) | شبکه بندی لایه های دیوار| Create Parts
    ________________________________________________________
    در طی این قسمت با روش شبکه بندی لایه های دیوار آشنا خواهیم شد. ما می توانیم یک لایه ی خاص از دیوار را به صورت دستی و یا هوشمند شبکه نماییم علاوه بر این در محل خطوط شبکه ی ایجاد شده می توانیم یک پروفیل اعمال کنیم. از این قابلیت برای طراحی نماهای ساختمان و همچنین ایجاد نقشه ی فنی و فاز 2 ساختمانی با بالاترین جزییات می توانید استفاده نمایید. در این قسمت از آموزش نرم افزار رویت از ابزار های زیر استفاده شده است :
    Create Parts
    Divide Parts
    Edit Division
    Division Profile
    Division Profile Family
    Work Plane
    Intersecting Reference
    🟢 محتوی پلی لیست آموزش رایگان و جامع رویت:
    آموزش رویت | جلسه 01 | آشنایی با محیط نرم افزار رویت
    آموزش رویت | جلسه 02 | تغییر واحدهای اندازه گذاری رویت
    آموزش رویت | جلسه 03 | شخصی سازی محیط نرم افزار رویت Revit
    آموزش رویت | جلسه 04 | شخصی سازی محیط نرم افزار رویت Revit
    آموزش رویت | جلسه 05 | آشنایی با LEVEL در Revit
    آموزش رویت | جلسه 06 | آشنایی با Plan Views در Revit
    آموزش رویت | جلسه 07 | تنظیمات پیشرفته ی Levels
    آموزش رویت | جلسه 08 | آشنایی با ابزار دیوار Wall
    آموزش رویت | جلسه 09 | کار با ابزارهای ترسیمی دیوار Wall
    آموزش رویت | جلسه 10 | کار با ابزارهای ترسیمی دیوار Wall (قسمت دوم)
    آموزش رویت | جلسه 11 | آشنایی با محور دیوار Location Line
    آموزش رویت | جلسه 12 | تنظیم ارتفاع دیوار در رویت
    آموزش رویت | جلسه 13 | ابزارهای ویرایشی در رویت- قسمت اول
    آموزش رویت | جلسه 14 | ابزارهای ویرایشی در رویت- قسمت دوم
    آموزش رویت | جلسه 15 | لایه بندی دیوار در رویت
    آموزش رویت | جلسه 16 | Detail Level
    آموزش رویت | جلسه 17 | Wrapping در لایه بندی دیوار
    آموزش رویت | جلسه 18 | Wall Closure
    آموزش رویت | جلسه 19 | Wall Assemblies
    آموزش رویت | جلسه 20 | Sweep- Reveal
    آموزش رویت | جلسه 21 | ساخت Profile Family
    آموزش رویت | جلسه 22 | Stacked Wall
    آموزش رویت | جلسه 23 | ساخت دیوار با عایق رطوبتی
    آموزش رویت | جلسه 24 | Curtain Wall
    آموزش رویت | جلسه 25 | تقسیم بندی Curtain Wall
    آموزش رویت | جلسه 26 | کاربرد ابزار Cut Geometry
    آموزش رویت | جلسه 27 | Edit Profile
    آموزش رویت | جلسه 28 | ترکیب ابزارهای Cut Geometry / Edit Profile
    آموزش رویت | جلسه 29 | ساخت پروفیل پنجره | Mullion
    آموزش رویت | جلسه 30 | Panel Curtain Wall
    آموزش رویت | جلسه 31 | Wall Joins
    آموزش رویت | جلسه 32 | Paint
    آموزش رویت | جلسه 33 | Split Face
    آموزش رویت | جلسه 34 | Match Properties
    آموزش رویت | جلسه 35 | کپی و پیست در رویت | Copy & Past in Revit
    آموزش رویت | جلسه 36 | Create Similar
    آموزش رویت | جلسه 37 | ساخت دیاگرام در رویت | Displace Elements
    آموزش رویت | جلسه 38 | دیاگرام لایه بندی دیوار رویت | Create Parts
    آموزش رویت | جلسه 39 | شبکه بندی لایه های دیوار در رویت | Create Parts in Revit
    آموزش رویت | جلسه 40 | فیلتر در رویت | Filter | Select Similar
    آموزش رویت | جلسه 41 | Underlay
    آموزش رویت | جلسه 42 | ترسیم کف و سقف در رویت | Floor
    آموزش رویت | جلسه 43 | Modify Sub Elements
    آموزش رویت | جلسه 44 | Roof
    آموزش رویت | جلسه 45 | Roof by Extrusion
    آموزش رویت | جلسه 46 | Attach top/base
    آموزش رویت | جلسه 47 | Roof Gutter, Fascia, Soffit
    آموزش رویت | جلسه 48 | Opening
    آموزش رویت | جلسه 49 | سقف کاذب | Ceiling
    این آموزش در طی دو قسمت خدمت شما ارایه شده است. توصیه می کنم اگر قسمت قبلی را ندیده اید ابتدا قسمت 38 از پلیلیت آموزش رویت را مشاهده فرمایید سپس این ویدیو را ببینید. در طی جلسه ی قبل ما با روش کار با ابزار
    create parts
    آشنا شدیم. با استفاده از این ابزار می توانید لایه بندی دیوار در دید سه بعدی را مشاهده نمایید و لایه ها را کنترل نمایید
    ________________________________________________________
    #revit #revitarchitecture #revitbim #revitfamily #revit_architecture #revit_structure #revitstructure #revitmep #revittutorial #revittutorials #revittutorialforbeginner #revittraining #bim

ความคิดเห็น •