베레쉬트 바라 엘로힘 엣 하샤마임 베엣 하아렛츠 בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָֽרֶץ
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2025
- 베레쉬트 바라 엘로힘 엣 하샤마임 베엣 하아렛츠
בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָֽרֶץ
태초에 하나님이 천지를 창조하시니라
The 14 most humble mountains in the world
14 peaks
14 좌
1 (08:16) 8,848m, Mount Everest/에베레스트
2 (07:40) 8,611m, K2/초고리봉 (K2봉)
3 (07:04) 8,586m, Kangchenjunga/캉첸중가
4 (06:28) 8,516m, Lhotse/로체
5 (05:52) 8,485m, Makalu/마칼루
6 (05:16) 8,188m, Cho Oyu/조오유
7 (04:40) 8,167m, Dhaulagiri I/다울라기리
8 (04:04) 8,163m, Manaslu/마나슬루
9 (03:28) 8,126m, Nanga Parbat/낭가파르바트
10 (02:52) 8,091m, Annapurna I/안나푸르나
11 (02:16) 8,080m, Gasherbrum I/K5/가솔브룸1봉
12 (01:40) 8,051m, Broad Peak/브로드 피크
13 (00:59) 8,035m, Gasherbrum II/K4/가셔브룸 II
14 (00:09) 8,027m, Shishapangma/시샤팡마
#14peaks #14좌 #k2 #Lhotse #베레시트 #바라 #hineni #בְּרֵאשִׁית