Treni in transito tra Pescara ed Ancona (Maggio 2023)

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ค. 2023
  • In questo video possiamo vedere frecce, intercity, regionali, manovre e molto altro tra le stazioni di Ancona, Pescara, Roseto ringrazio durante alcune riprese ​⁠​⁠‪@Andrea.E464‬ e i macchinisti per le strombazzate fatte detto questo
    Buona visione
    L'ordine dei treni :
    00:08 MRS Fossacesia/T.S.-Domo II | E405.002 MIR
    00:59 INV Foggia-Ancona | E464.xxx TI
    01:09 INV Ancona-Sulmona | Aln668.3335 TI
    01:19 TCS Falconara M.-Bari Lamasinata | E483.051 GTS
    01:39 MRI Tarvisio-Fossacesia/T.S. | E405.006 MIR
    03:55 LIS Pescara P.N.-Falconara M. | E652.109 MIR
    04:27 TC Brindisi-Torino Orb.F.C. | E652.165 MIR
    05:01 MRS Bari Lamasinata-Lecco M. | E652.063 MIR
    05:33 IC 603 Bologna C.le-Lecce | E414.150+E414.120 TI
    05:48 TC Torino Orb.F.C.-Brindisi | E652.006 MIR
    06:18 TC Bari Lamasinata-Novara | E405.019 MIR
    06:57 MRV Torrile S.Polo-Fossacesia/T.S. | E652.012+E405.015 MIR
    07:29 IC 607 Milano P.Garibaldi-Lecce | E414.115+E414.125 TI
    07:45 TC Bologna Int.-S.Ferdinando | E483.041 FT
    08:15 TEC Bari Lamasinata-Domo II | E483.025 GTS
    08:45 MRI Chiasso Smistamento-S.Nicola Melfi | E405.026 MIR
    09:11 EUC Pescara P.N.-Tarvisio | E652.064 MIR
    09:46 FR 8803 Milano C.le-Bari C.le | ETR500.24 TI
    10:01 MRS Faenza-Incoronata | E652.115 MIR
    10:41 TME Falconara M.-S.Nicola Melfi | E405.035 MIR
    11:47 TC Bari Lamasinata-Novara | E405.033 MIR
    12:18 EUC Pescara P.N.-Tarvisio | E652.110 MIR
    12:52 TEC Interporto D’Abruzzo-Tarvisio | E483.003 CTI
    13:46 TCS Bari Lamasinata-Castelguelfo | E405.018 MIR
    14:15 TEC Bari Lamasinata-Domo II | E191.044 GTS
    14:57 TC Bologna Int.-S.Ferdinando | E483.043 FT
    16:22 TME Chiasso Smistamento-Giovinazzo | E652.076 MIR
    17:21 MI Ancona-Pescara P.N. | E652.110 MIR
    17:41 MRS Bari Lamasinata-Lecco M. | E652.168 MIR
    18:11 TEC Tarvisio-Interporto D’Abruzzo | E191.033 CFI
    18:51 IC 610 Lecce-Bologna C.le | E414.150+E414.124 TI
    19:16 FR 9808 Lecce-Torino P.N. | ETR500.10 TI
    19:35 REG 4214 Pescara C.le-Ancona | ETR521.053 TI
    20:05 MRV Torino Orb.F.A.-Foggia | E189.400+E474.101 CFI
    20:36 TME Falconara M.-Bellavista | E405.006+E652.021 MIR
    21:00 LIS Foggia-Foligno | E464.058+E464.085+E464.100 TI
    21:25 INV Savigliano-Foggia | ETR103.034+ETR103.033 TI
    21:44 REG 4210 Pescara C.le-Ancona | ETR425.101 TI
    22:10 MRV Torino Orb.F.A.-Foggia | E494.574 CFI
    22:42 NCL Ancona-Foggia | E652.106+E402b.142 RFI
    22:54 EUC Tarvisio-Pescara P.N. | E652.047 MIR
    23:21 LIS Reggio Emilia-Bari C.le | E402b.174+G2000.01x TI
    23:36 IC 603 Bologna C.le-Lecce | E414.120+E414.125 TI
    23:54 MRS Bari Lamasinata-Foligno | E652.093 MIR
    24:33 FR 8809 Milano C.le-Lecce | ETR500.10 TI
    24:49 MRI Modane FX-Fossacesia/T.S. | E652.002 MIR
    25:24 FR 8814 Lecce-Milano C.le | ETR500.40 TI
    25:44 TC Bologna Int.-S.Ferdinando | E483.043 FT
    26:11 TC Bari Lamasinata-Novara | E652.059 MIR
    27:07 INV Ancona-Pescara C.le | E464.118+E464.119 traina ETR425.005+ETR324.001 TI
    27:41 LIS Pescara P.N.-Falconara M. | E405.013+E652.156 MIR
    28:08 TME Falconara M.-Bellavista | E405.006+E652.021 MIR
    28:32 MRV Carimate-S.Nicola Melfi | E191.030 CFI
    29:01 MRI Fossacesia/T.S.-Tarvisio | E191.037 CFI
    29:35 MRV Torrile S.Polo-Fossacesia/T.S. | E405.003 MIR
    30:04 NCL Foggia-Ancona | E652.049+E402b.142 RFI
    30:24 NCL Foggia-Ancona | E402B.142+E652.106 RFI
    31:17 IC 607 Milano P.Garibaldi-Lecce | E414.109+E414.156 TI
    32:02 IC 614 Lecce-Milano C.le | E414.105+E414.147 TI
    33:01 FR 8809 Milano C.le-Lecce | ETR500.49 TI
    33:43 ICN 35757 Torino P.N.-Lecce | E464.360+E464.231 TI
    34:39 REG 23758 Ascoli Piceno-Ancona | E464.100 TI
    35:06 REG 3905 Forlì-Ancona | ETR521.014 TI
    36:36 manovra E464.100 TI con vetture medie distanze
    37:36 MRS Fossacesia/T.S.-Torino Orb.F.A. | E191.012 CFI
    38:40 FR 8803 Ancona-Bari C.le | ETR500.03 TI
    40:27 manovra ATR220.018 TI
    40:56 IC 608 Lecce-Ancona | E414.149+E414.110 TI
    41:51 manovra ETR500.40 TI
    44:40 manovra E414.110+E414.149 TI con vetture intercity
    46:19 manovra ME005 per lo scalo
    46:39 MRS Jesi Interporto-Giovinazzo | E405.021 MIR

ความคิดเห็น • 23

  • @Alletrainpresident404
    @Alletrainpresident404 ปีที่แล้ว +2

    Bellissimo video ❤️💪💪💪💪🥇🚆👍 soprattutto tanti merci

  • @TreniTeramaniAbruzzesi
    @TreniTeramaniAbruzzesi ปีที่แล้ว +2

    Bel video Eleonora!!!

  • @JacopoTreni5972
    @JacopoTreni5972 ปีที่แล้ว +1

    Bellissimo

  • @Andrea.E464
    @Andrea.E464 ปีที่แล้ว +3

    Bel Video Eleonora!

  • @matteoetr4603
    @matteoetr4603 ปีที่แล้ว +1

    Video davvero stupendo 😊👍👍

  • @francescoscalfati
    @francescoscalfati ปีที่แล้ว +1

    Ottimo video complimenti

  • @Enrico_Aln_668_FS
    @Enrico_Aln_668_FS ปีที่แล้ว +1

    Ottimo video!

  • @allebello6785
    @allebello6785 10 หลายเดือนก่อน +1

    Video iconico ❤️ brava ragazza 👍 l'adriatica e una linea abbastanza trafficata con tanti transiti di tutto rispetto buona giornata a te un saluto da Alle ciao W i treni

    • @eleonorae4057
      @eleonorae4057  10 หลายเดือนก่อน +1

      Grazie mille!!!!

    • @allebello6785
      @allebello6785 10 หลายเดือนก่อน +1

      @@eleonorae4057 prego Eleonora

  • @allebello6785
    @allebello6785 10 หลายเดือนก่อน +1

    E poi lo dico a tutti dal 1 gennaio 2024 a bordo treno su tutti i treni regionali senza impianto antincendio non possono circolare

  • @guidomontini502
    @guidomontini502 ปีที่แล้ว

    Video banali

    • @eleonorae4057
      @eleonorae4057  ปีที่แล้ว

      Perché dovrebbero essere banali ?