FRECCIABIANCA, TRENI MERCI e regionali in TRANSITO E NON SOLO a Cervia!

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2023
  • Passa a visitare la pagina Instagram:
    akiem_e483?utm_...
    Ed ecco qui il resoconto dei treni passati sulla linea Ravenna-Rimini tra i mesi di Febbraio e Settembre 2022, dove anche sta volta il traffico variegato non è stato affatto male. Partendo dai treni diagnostici potrete vedere quello da Ravenna a Ancona composto dalla E652.127, Carrozza Gran Confort, Carrozza Sperimentazione e in coda E652.077 MIR. A livello di treni merci, è presente CFI con un LIS da Fossacesia a Ravenna, poi svariati servizi di Mercitalia Rail tra cui sevel, carri H a 2/4 assi, shimms telescopici e cisterne Zags. D’altronde pure treni passeggeri non sono mancati, così come il Frecciabianca Ravenna-Roma Termini e viceversa espletato con ETR460/463, regionali con Aln663 FER, Minuetti Diesel da Rimini a Firenze e l’immancabile Freccia Orobica per Pesaro. Nel video potrete vedere anche il passaggio del D345.1011 con 2 carri soccorso dal Raccordo Destro a Ravenna Scalo, dopo un intervento a un carro sviato e successivamente l’invio da Ravenna a Bologna Centrale con in testa la E402B.178 Frecciabianca. Detto ciò vi lascio al video e vi auguro una buona visione!
    Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
    )00:10 TME Pescara P.N.-Ravenna | E652.085 MIR
    )00:35 TME Pescara P.N.-Ravenna | E652.058 MIR
    )01:05 EUC Bari Lamasinata-Tarvisio Boscov. | E405.035 MIR
    )01:40 FB 8851 Ravenna-Roma Termini | ETR460.24 PAX-LH
    )02:10 FB 8851 Ravenna-Roma Termini | ETR460.24 PAX-LH
    )02:35 REG 17624 Rimini-Suzzara | Aln663.1016 + Aln663.1017 TI-TPER
    )03:00 NCL Ravenna-Ancona | E652.127 + E652.077 RFI
    )03:25 LIS Ravenna-Falconara M. | E191.045 GTS Rail
    )03:55 LIS Fossacesia/T.S.-Ravenna | E189.409 CFI
    )04:35 TME Fossacesia/T.S.-Cervignano Smist. | E405.014 + E652.162 MIR
    )05:25 MRS Bari Lamasinata-Padova Int. | E405.012 MIR
    )06:00 EUC Pescara P.N.-Tarvisio Boscov. | E652.105 MIR
    )06:35 MRS Ravenna-Brindisi | E405.015 MIR
    )07:05 MRV Brindisi-Ravenna | E405.004 MIR
    )07:50 EUC Pescara P.N.-Tarvisio Boscov. | E652.086 MIR
    )08:45 EUC Pescara P.N.-Tarvisio Boscov. | E405.008 MIR
    )09:20 FB 8851 Ravenna-Roma Termini | ETR463.21 PAX-LH
    )10:25 FB 8851 Ravenna-Roma Termini | ETR463.28 PAX-LH
    )11:35 INV Raccordo Destro-Ravenna | D345.1011 TI-TPER
    )12:00 INV Ravenna-Bologna C.le | E402B.178 + D345.1011 TI-TPER
    )12:25 EUC Pescara P.N.-Tarvisio Boscov. | E652.022 MIR
    )13:20 FB 8851 Ravenna-Roma Termini | ETR463.28 PAX-LH
    )14:35 MRV Brindisi-Domegliara | E652.140 MIR
    )15:20 MRV M.MARC. UM1 FA/FT-Ravenna | E405.037 MIR
    )15:55 EUC Pescara P.N.-Tarvisio Boscov. | E405.016 MIR
    )16:45 MRS Bari Lamasinata-Torino ORB.F.A. | E652.169 MIR
    )17:30 MRV Brindisi-Ravenna | E405.034 MIR
    )18:05 REG 19496 Rimini-Firenze S.M.N. | MD016 + MD068 TI-REG
    )18:35 REG 19490 Rimini-Firenze S.M.N. | MD042 TI-REG
    )19:00 TME Ravenna-Pescara P.N. | E652.044 MIR
    )20:40 REG 18125 Bergamo-Pesaro | Pilota 50 83 26-78 805-8 + E464.892 TI-TPER
    )21:25 EUC Pescara P.N.-Tarvisio Boscov. | E652.046 MIR
    )21:55 MRV Brindisi-Ravenna | E652.056 MIR
    )22:30 MRV M.MARC. UM1 FA/FT-Ravenna | E652.087 MIR
    )23:00 FB 8851 Ravenna-Roma Termini | ETR460.26 PAX-LH
    )23:30 EUC Pescara P.N.-Tarvisio Boscov. | E652.032 MIR
    )24:00 EUC Tarvisio Boscov.-Pescara P.N. | E652.128 MIR

ความคิดเห็น • 13