Банкротное имущество серия 31 (МТЗ 82, МТЗ 1021, CASE, Плуг, полуприцепы)
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ย. 2024
- Покупаем, продаем, выставляем на торги технику, здания
почта avtopodbor.bankrotstvo@yandex.ru
тел 8-919-070-30-08
Трактор Беларус МТЗ-82 г.р.з 50 ОН 1563,1990 г.в цены
23.12.2019 00:00 30.12.2019 ---- 30.12.2019 232 795,20
30.12.2019 00:00 06.01.2020 00:00 06.01.2020 00:00 213 846,75
06.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00 194 898,30
13.01.2020 00:00 20.01.2020 00:00 20.01.2020 00:00 175 949,85
20.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00 157 001,40
27.01.2020 00:00 03.02.2020 00:00 03.02.2020 00:00 138 052,95
03.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 121 811,42
Трактор Беларус МТЗ-82 г.р.з 50 ОН 1565,1992 г.в.
23.12.2019 00:00 30.12.2019 00:00 30.12.2019 00:00 245 579,36
30.12.2019 00:00 06.01.2020 00:00 06.01.2020 00:00 225 590,34
06.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00 205 601,32
13.01.2020 00:00 20.01.2020 00:00 20.01.2020 00:00 185 612,30
20.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00 165 623,28
27.01.2020 00:00 03.02.2020 00:00 03.02.2020 00:00 145 634,26
03.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 128 500,82
Трактор Беларус - 1021 г.р.з 50 ОА 3340, 2005 г.в
23.12.2019 00:00 30.12.2019 00:00 30.12.2019 00:00 507 494,00
30.12.2019 00:00 06.01.2020 00:00 06.01.2020 00:00 466 186,35
06.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00 424 878,70
13.01.2020 00:00 20.01.2020 00:00 20.01.2020 00:00 383 571,05
20.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00 342 263,40
27.01.2020 00:00 03.02.2020 00:00 03.02.2020 00:00 300 955,75
03.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 265 549,19
Полуприцеп тракторный самосвальный ОЗТП - 9557,1988 г.в
23.12.2019 00:00 30.12.2019 00:00 30.12.2019 00:00 112 587,58
30.12.2019 00:00 06.01.2020 00:00 06.01.2020 00:00 103 423,47
06.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00 94 259,36
13.01.2020 00:00 20.01.2020 00:00 20.01.2020 00:00 85 095,25
20.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00 75 931,14
27.01.2020 00:00 03.02.2020 00:00 03.02.2020 00:00 66 767,03
03.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 58 912,08