Eliittikisat Turku 2007

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ย. 2024
  • M 5000 m
    1 Lewis Korir KEN 1.6.86 13:39.59
    2 Jussi Utriainen LahdA 28.11.78 14:13.08
    3 Joseph Tanui HelsJy/KEN 8.10.80 14:13.26
    4 Matti Räsänen JoensKa 15.2.83 14:23.78
    5 Henri Manninen JyväskKU 3.1.85 14:26.99
    6 Konstantin Kutilainen AsikkRai 21.12.81 14:28.10 SB
    7 Taivo Püi EST 4.6.81 14:45.24
    8 Francis Kirwa LahdA 28.11.74 14:47.30
    9 Jarkko Hamberg SjundeåIF 25.6.82 14:48.12
    10 Juho Pirkola KälvTa 13.4.80 14:48.90 SB
    11 Miika Takala JyväskKU 4.7.78 14:49.50
    12 Jukka Kero TuUL 12.6.74 14:58.05 SB
    13 Rauno Palmi EST 15:14.91
    14 Marko Vaittinen ForssSa 13.11.70 15:16.42 SB
    15 Pekka Stenholm TuUL 7.12.72 15:42.27 SB
    16 Marko Tuokko NaantLöy 7.9.88 15:49.90 SB
    A-erä
    1 Samson Surum KEN 3:41.16
    2 Evans Ndungu KEN 22.2.79 3:43.53
    3 Tiidrek Nurme EST 18.11.85 3:44.02
    4 Nikolai Vedehin EST 19.10.85 3:46.38
    5 Simo Wannas HKV 8.1.78 3:47.73 PB
    6 Girts Azis LAT 20.3.84 3:48.41
    7 Mikael Bergdahl GamlakIF 15.8.83 3:48.87
    8 Tommy Granlund GamlakIF 21.4.83 3:49.63 SB
    9 Aki Nummela HKV 30.5.85 3:49.86 SB
    10 Jukka-Pekka Kauppi EurRai 14.1.81 3:51.15
    11 Ragnar Lipp EST 7.4.88 3:53.44
    12 Mikael Talasjoki HKV 27.3.79 3:56.64
    B-erä
    1 Joonas Harjamäki SeinäjU 30.5.86 3:55.36
    2 Tino-Taneli Tanttu TampPy 16.2.79 3:58.08 SB
    3 Väinö Klemola KuopSV 16.6.82 3:58.45
    4 Tuomo Salonen EspTa 20.4.89 3:58.67
    5 Miro Laurila KarhU 4.10.88 3:59.35
    6 Tapani Virtanen HKV 30.3.85 3:59.86
    7 Joonas Lehtinen TuUL 6.10.88 4:00.46 SB
    8 Mikko Tyni HamPo 28.1.84 4:00.59
    9 Rami Tuokko NaantLöy 7.1.87 4:00.65 SB
    10 Jaakko Nieminen JyväskKU 27.1.87 4:01.28 SB
    11 Olli Rantamäki TuUL 14.2.79 4:01.45 SB
    12 Heikki Pesola TuUL 31.5.85 4:05.40 SB

ความคิดเห็น •